Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||
|---|---|---|---|---|
| Primary and secondary | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 72 | 1,044 | 26,698 | 42,140 |
| New England | 1 | 31 | 770 | 946 |
| Connecticut | - | 9 | 129 | 192 |
| Maine | - | 5 | 21 | 48 |
| Massachusetts | - | 23 | 521 | 585 |
| New Hampshire | 1 | 5 | 35 | 45 |
| Rhode Island | - | 5 | 56 | 75 |
| Vermont | - | 2 | 8 | 1 |
| Middle Atlantic | 15 | 101 | 2,879 | 3,818 |
| New Jersey | - | 21 | 484 | 602 |
| New York (excluding New York City) | 14 | 34 | 673 | 900 |
| New York City | - | 42 | 1,044 | 1,362 |
| Pennsylvania | 1 | 29 | 678 | 954 |
| East North Central | 2 | 110 | 2,332 | 4,283 |
| Illinois | - | 35 | 278 | 1,155 |
| Indiana | 2 | 21 | 441 | 485 |
| Michigan | - | 21 | 460 | 653 |
| Ohio | - | 42 | 943 | 1,549 |
| Wisconsin | - | 17 | 210 | 441 |
| West North Central | 5 | 92 | 1,866 | 2,758 |
| Iowa | 4 | 14 | 265 | 258 |
| Kansas | - | 17 | 262 | 268 |
| Minnesota | - | 19 | 313 | 394 |
| Missouri | 1 | 37 | 560 | 1,072 |
| Nebraska | - | 10 | 149 | 149 |
| North Dakota | - | 6 | 82 | 68 |
| South Dakota | - | 20 | 235 | 549 |
| South Atlantic | 10 | 358 | 6,428 | 9,585 |
| Delaware | - | 10 | 123 | 157 |
| District of Columbia | 1 | 11 | 148 | 217 |
| Florida | 6 | 219 | 2,703 | 3,440 |
| Georgia | 2 | 54 | 927 | 1,792 |
| Maryland | - | 25 | 452 | 666 |
| North Carolina | 1 | 60 | 1,363 | 1,709 |
| South Carolina | - | 29 | 39 | 729 |
| Virginia | - | 29 | 625 | 722 |
| West Virginia | - | 6 | 48 | 153 |
| East South Central | 6 | 90 | 1,856 | 3,157 |
| Alabama | 6 | 52 | 1,164 | 1,105 |
| Kentucky | - | 18 | 356 | 511 |
| Mississippi | - | 25 | 336 | 689 |
| Tennessee | - | 28 | - | 852 |
| West South Central | 5 | 170 | 4,160 | 6,205 |
| Arkansas | - | 20 | 434 | 745 |
| Louisiana | - | 30 | 593 | 972 |
| Oklahoma | - | 25 | 394 | 912 |
| Texas | 5 | 112 | 2,739 | 3,576 |
| Mountain | 2 | 99 | 2,439 | 4,030 |
| Arizona | - | 41 | 865 | 1,463 |
| Colorado | - | 32 | 527 | 740 |
| Idaho | 1 | 3 | 41 | 65 |
| Montana | 1 | 9 | 161 | 261 |
| Nevada | - | 17 | 315 | 592 |
| New Mexico | - | 19 | 338 | 628 |
| Utah | - | 9 | 187 | 271 |
| Wyoming | - | 2 | 5 | 10 |
| Pacific | 26 | 176 | 3,968 | 7,358 |
| Alaska | - | 6 | 99 | 132 |
| California | 12 | 124 | 2,988 | 5,084 |
| Hawaii | - | 7 | - | 142 |
| Oregon | 5 | 20 | 404 | 656 |
| Washington | 9 | 39 | 477 | 1,344 |
| U.S. Territories | - | 11 | 25 | 354 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 11 | 25 | 354 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 2 | 19 | 15 |
| Total | 72 | 1,054 | 26,742 | 42,509 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]