Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Hepatitis C, chronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Probable | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 980 | NC | 37,021 | NP |
| New England | 179 | NC | 5,818 | NP |
| Connecticut | - | NC | - | NP |
| Maine | 14 | NC | 430 | NP |
| Massachusetts | 165 | NC | 5,163 | NP |
| New Hampshire | - | NC | 83 | NP |
| Rhode Island | - | NC | 93 | NP |
| Vermont | - | NC | 49 | NP |
| Middle Atlantic | 96 | NC | 5,667 | NP |
| New Jersey | - | NC | 276 | NP |
| New York (excluding New York City) | 8 | NC | 334 | NP |
| New York City | - | NC | 1,858 | NP |
| Pennsylvania | 88 | NC | 3,199 | NP |
| East North Central | 106 | NC | 4,333 | NP |
| Illinois | 1 | NC | 612 | NP |
| Indiana | - | NC | 277 | NP |
| Michigan | 9 | NC | 723 | NP |
| Ohio | 92 | NC | 2,513 | NP |
| Wisconsin | 4 | NC | 208 | NP |
| West North Central | 34 | NC | 1,368 | NP |
| Iowa | - | NC | 421 | NP |
| Kansas | 18 | NC | 368 | NP |
| Minnesota | - | NC | 110 | NP |
| Missouri | 14 | NC | 298 | NP |
| Nebraska | 2 | NC | 66 | NP |
| North Dakota | - | NC | 50 | NP |
| South Dakota | - | NC | 55 | NP |
| South Atlantic | 209 | NC | 6,971 | NP |
| Delaware | - | NC | 101 | NP |
| District of Columbia | - | NC | 92 | NP |
| Florida | 31 | NC | 3,084 | NP |
| Georgia | - | NC | 355 | NP |
| Maryland | - | NC | 411 | NP |
| North Carolina | N | NC | N | NP |
| South Carolina | 21 | NC | 658 | NP |
| Virginia | 117 | NC | 1,317 | NP |
| West Virginia | 40 | NC | 953 | NP |
| East South Central | 153 | NC | 5,410 | NP |
| Alabama | 69 | NC | 2,600 | NP |
| Kentucky | N | NC | N | NP |
| Mississippi | 24 | NC | 1,377 | NP |
| Tennessee | 60 | NC | 1,433 | NP |
| West South Central | 61 | NC | 2,369 | NP |
| Arkansas | 4 | NC | 792 | NP |
| Louisiana | 28 | NC | 814 | NP |
| Oklahoma | 29 | NC | 763 | NP |
| Texas | N | NC | N | NP |
| Mountain | 93 | NC | 3,619 | NP |
| Arizona | U | NC | U | NP |
| Colorado | - | NC | 298 | NP |
| Idaho | 8 | NC | 280 | NP |
| Montana | - | NC | 129 | NP |
| Nevada | 33 | NC | 984 | NP |
| New Mexico | 34 | NC | 1,283 | NP |
| Utah | 18 | NC | 645 | NP |
| Wyoming | - | NC | - | NP |
| Pacific | 49 | NC | 1,466 | NP |
| Alaska | 20 | NC | 158 | NP |
| California | - | NC | - | NP |
| Hawaii | U | NC | U | NP |
| Oregon | 29 | NC | 1,308 | NP |
| Washington | - | NC | - | NP |
| U.S. Territories | 2 | NC | 129 | NP |
| American Samoa | - | NC | - | NP |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | NC | - | NP |
| Guam | 2 | NC | 17 | NP |
| Puerto Rico | - | NC | 112 | NP |
| U.S. Virgin Islands | - | NC | - | NP |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 4 | NP |
| Total | 982 | NC | 37,154 | NP |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]