Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 91 | 481 | 13,962 | 16,703 |
| New England | 1 | 26 | 572 | 450 |
| Connecticut | 1 | 8 | 158 | 128 |
| Maine | - | 3 | 37 | 26 |
| Massachusetts | - | 12 | 255 | 184 |
| New Hampshire | - | 2 | 21 | 29 |
| Rhode Island | - | 5 | 55 | 44 |
| Vermont | - | 7 | 46 | 39 |
| Middle Atlantic | 15 | 58 | 1,615 | 1,819 |
| New Jersey | - | 2 | 5 | 13 |
| New York (excluding New York City) | 12 | 35 | 810 | 647 |
| New York City | - | 20 | 299 | 740 |
| Pennsylvania | 3 | 21 | 501 | 419 |
| East North Central | 16 | 69 | 1,621 | 2,172 |
| Illinois | - | 16 | 157 | 591 |
| Indiana | 1 | 12 | 239 | 238 |
| Michigan | - | 12 | 224 | 305 |
| Ohio | 14 | 32 | 577 | 573 |
| Wisconsin | 1 | 23 | 424 | 465 |
| West North Central | 11 | 58 | 1,309 | 2,043 |
| Iowa | - | 25 | 417 | 456 |
| Kansas | 1 | 11 | 174 | 222 |
| Minnesota | - | 8 | - | 650 |
| Missouri | 5 | 21 | 394 | 356 |
| Nebraska | 4 | 16 | 197 | 188 |
| North Dakota | 1 | 7 | 52 | 65 |
| South Dakota | - | 5 | 75 | 106 |
| South Atlantic | 13 | 121 | 2,941 | 3,028 |
| Delaware | - | 4 | 37 | 41 |
| District of Columbia | - | 4 | 39 | 43 |
| Florida | 6 | 45 | 928 | 992 |
| Georgia | - | 17 | 387 | 399 |
| Maryland | - | 21 | 393 | 395 |
| North Carolina | - | 20 | 392 | 504 |
| South Carolina | - | 8 | 129 | 125 |
| Virginia | 7 | 29 | 559 | 435 |
| West Virginia | - | 7 | 77 | 94 |
| East South Central | - | 46 | 728 | 880 |
| Alabama | - | 13 | 143 | 154 |
| Kentucky | - | 13 | 208 | 251 |
| Mississippi | - | 4 | 57 | 83 |
| Tennessee | - | 43 | 320 | 392 |
| West South Central | 13 | 168 | 1,259 | 1,388 |
| Arkansas | 9 | 9 | 164 | 162 |
| Louisiana | - | 5 | 79 | 88 |
| Oklahoma | 4 | 13 | 228 | 184 |
| Texas | - | 157 | 788 | 954 |
| Mountain | 8 | 73 | 1,605 | 1,632 |
| Arizona | 8 | 16 | 305 | 285 |
| Colorado | - | 35 | 583 | 565 |
| Idaho | - | 9 | 161 | 181 |
| Montana | - | 8 | 49 | 122 |
| Nevada | - | 8 | 92 | 71 |
| New Mexico | - | 7 | 69 | 59 |
| Utah | - | 27 | 306 | 277 |
| Wyoming | - | 4 | 40 | 72 |
| Pacific | 14 | 69 | 2,312 | 3,291 |
| Alaska | - | 2 | 22 | 11 |
| California | 7 | 59 | 1,761 | 2,418 |
| Hawaii | - | 3 | 25 | 14 |
| Oregon | 7 | 15 | 310 | 333 |
| Washington | - | 15 | 194 | 515 |
| U.S. Territories | - | 2 | 10 | 10 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | 1 |
| Puerto Rico | - | 2 | 10 | 9 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 2 | 2 |
| Total | 91 | 481 | 13,974 | 16,715 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]