Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Hepatitis B, chronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Probable | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 258 | NC | 14,183 | NP |
| New England | 29 | NC | 1,283 | NP |
| Connecticut | N | NC | N | NP |
| Maine | 3 | NC | 43 | NP |
| Massachusetts | 26 | NC | 1,130 | NP |
| New Hampshire | - | NC | 15 | NP |
| Rhode Island | - | NC | 93 | NP |
| Vermont | - | NC | 2 | NP |
| Middle Atlantic | 19 | NC | 1,983 | NP |
| New Jersey | - | NC | - | NP |
| New York (excluding New York City) | 1 | NC | 517 | NP |
| New York City | - | NC | - | NP |
| Pennsylvania | 18 | NC | 1,466 | NP |
| East North Central | 33 | NC | 2,283 | NP |
| Illinois | - | NC | 669 | NP |
| Indiana | - | NC | 162 | NP |
| Michigan | - | NC | 340 | NP |
| Ohio | 33 | NC | 1,112 | NP |
| Wisconsin | - | NC | - | NP |
| West North Central | 12 | NC | 989 | NP |
| Iowa | 5 | NC | 254 | NP |
| Kansas | - | NC | 68 | NP |
| Minnesota | - | NC | 192 | NP |
| Missouri | 7 | NC | 322 | NP |
| Nebraska | - | NC | 142 | NP |
| North Dakota | - | NC | 2 | NP |
| South Dakota | - | NC | 9 | NP |
| South Atlantic | 106 | NC | 4,451 | NP |
| Delaware | 1 | NC | 26 | NP |
| District of Columbia | - | NC | 37 | NP |
| Florida | 64 | NC | 2,549 | NP |
| Georgia | - | NC | - | NP |
| Maryland | 14 | NC | 743 | NP |
| North Carolina | - | NC | 105 | NP |
| South Carolina | - | NC | 127 | NP |
| Virginia | 27 | NC | 786 | NP |
| West Virginia | - | NC | 78 | NP |
| East South Central | - | NC | 577 | NP |
| Alabama | - | NC | - | NP |
| Kentucky | N | NC | N | NP |
| Mississippi | N | NC | N | NP |
| Tennessee | - | NC | 577 | NP |
| West South Central | 27 | NC | 939 | NP |
| Arkansas | U | NC | U | NP |
| Louisiana | 27 | NC | 850 | NP |
| Oklahoma | - | NC | 89 | NP |
| Texas | N | NC | N | NP |
| Mountain | 28 | NC | 1,409 | NP |
| Arizona | 9 | NC | 522 | NP |
| Colorado | - | NC | 229 | NP |
| Idaho | - | NC | 20 | NP |
| Montana | - | NC | 4 | NP |
| Nevada | 19 | NC | 593 | NP |
| New Mexico | - | NC | 41 | NP |
| Utah | - | NC | - | NP |
| Wyoming | - | NC | - | NP |
| Pacific | 4 | NC | 269 | NP |
| Alaska | - | NC | 39 | NP |
| California | - | NC | - | NP |
| Hawaii | U | NC | U | NP |
| Oregon | 4 | NC | 230 | NP |
| Washington | - | NC | - | NP |
| U.S. Territories | 1 | NC | 20 | NP |
| American Samoa | N | NC | N | NP |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | NC | - | NP |
| Guam | 1 | NC | 16 | NP |
| Puerto Rico | - | NC | 4 | NP |
| U.S. Virgin Islands | - | NC | - | NP |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 3 | NP |
| Total | 259 | NC | 14,206 | NP |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]