Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||
|---|---|---|---|---|
| Primary and secondary | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 89 | 1,255 | 9,461 | 15,881 |
| New England | - | 34 | 217 | 408 |
| Connecticut | - | 7 | 16 | 64 |
| Maine | - | 7 | 15 | 20 |
| Massachusetts | - | 25 | 178 | 254 |
| New Hampshire | - | 4 | 7 | 24 |
| Rhode Island | - | 7 | 1 | 44 |
| Vermont | - | 0 | - | 2 |
| Middle Atlantic | 15 | 147 | 964 | 1,688 |
| New Jersey | - | 29 | 3 | 294 |
| New York (excluding New York City) | 11 | 61 | 245 | 344 |
| New York City | 2 | 64 | 432 | 634 |
| Pennsylvania | 2 | 36 | 284 | 416 |
| East North Central | 2 | 148 | 992 | 1,834 |
| Illinois | - | 38 | 156 | 394 |
| Indiana | 2 | 26 | 136 | 218 |
| Michigan | - | 26 | 163 | 303 |
| Ohio | - | 66 | 384 | 687 |
| Wisconsin | - | 27 | 153 | 232 |
| West North Central | 7 | 88 | 677 | 1,081 |
| Iowa | - | 14 | 86 | 95 |
| Kansas | - | 13 | 10 | 87 |
| Minnesota | - | 17 | 129 | 226 |
| Missouri | 5 | 42 | 269 | 426 |
| Nebraska | 1 | 7 | 32 | 70 |
| North Dakota | - | 6 | 13 | 21 |
| South Dakota | 1 | 22 | 138 | 156 |
| South Atlantic | 13 | 280 | 1,879 | 3,382 |
| Delaware | 2 | 13 | 54 | 57 |
| District of Columbia | - | 10 | 49 | 85 |
| Florida | 6 | 112 | 1,146 | 1,327 |
| Georgia | 3 | 52 | 3 | 609 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | 2 | 65 | 440 | 685 |
| South Carolina | - | 29 | 40 | 271 |
| Virginia | - | 30 | 140 | 278 |
| West Virginia | - | 8 | 7 | 70 |
| East South Central | 11 | 99 | 731 | 1,027 |
| Alabama | 6 | 36 | 293 | 321 |
| Kentucky | 3 | 21 | 103 | 147 |
| Mississippi | - | 24 | 116 | 239 |
| Tennessee | 2 | 39 | 219 | 320 |
| West South Central | - | 172 | 1,136 | 1,987 |
| Arkansas | - | 28 | 244 | 346 |
| Louisiana | - | 40 | 140 | 309 |
| Oklahoma | - | 5 | 12 | 70 |
| Texas | - | 118 | 740 | 1,262 |
| Mountain | - | 137 | 790 | 1,453 |
| Arizona | - | 57 | 314 | 593 |
| Colorado | - | 30 | 170 | 278 |
| Idaho | - | 7 | 24 | 44 |
| Montana | - | 17 | 93 | 57 |
| Nevada | - | 31 | 17 | 238 |
| New Mexico | - | 25 | 128 | 179 |
| Utah | - | 11 | 43 | 58 |
| Wyoming | - | 3 | 1 | 6 |
| Pacific | 41 | 247 | 2,075 | 3,021 |
| Alaska | - | 7 | 26 | 20 |
| California | 12 | 193 | 1,507 | 2,357 |
| Hawaii | - | 5 | - | 66 |
| Oregon | 12 | 32 | 268 | 348 |
| Washington | 17 | 31 | 274 | 230 |
| U.S. Territories | - | 12 | 20 | 105 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 12 | 20 | 105 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 2 | - | - |
| Total | 89 | 1,260 | 9,481 | 15,986 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]