Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||
|---|---|---|---|---|
| Primary and secondary | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 95 | 1,272 | 12,358 | 19,612 |
| New England | 1 | 37 | 299 | 493 |
| Connecticut | - | 7 | 16 | 77 |
| Maine | - | 7 | 15 | 25 |
| Massachusetts | 1 | 25 | 241 | 311 |
| New Hampshire | - | 4 | 15 | 28 |
| Rhode Island | - | 15 | 12 | 50 |
| Vermont | - | 0 | - | 2 |
| Middle Atlantic | 19 | 147 | 1,202 | 2,002 |
| New Jersey | - | 29 | 4 | 350 |
| New York (excluding New York City) | 17 | 61 | 302 | 408 |
| New York City | - | 64 | 512 | 749 |
| Pennsylvania | 2 | 36 | 384 | 495 |
| East North Central | 2 | 148 | 1,208 | 2,214 |
| Illinois | - | 38 | 201 | 487 |
| Indiana | 2 | 23 | 165 | 251 |
| Michigan | - | 26 | 232 | 357 |
| Ohio | - | 62 | 427 | 851 |
| Wisconsin | - | 22 | 183 | 268 |
| West North Central | 6 | 88 | 838 | 1,285 |
| Iowa | 2 | 14 | 101 | 116 |
| Kansas | 3 | 13 | 15 | 108 |
| Minnesota | - | 17 | 136 | 262 |
| Missouri | 1 | 37 | 342 | 515 |
| Nebraska | - | 7 | 41 | 79 |
| North Dakota | - | 6 | 18 | 24 |
| South Dakota | - | 23 | 185 | 181 |
| South Atlantic | 9 | 283 | 2,761 | 4,102 |
| Delaware | - | 13 | 58 | 73 |
| District of Columbia | 2 | 10 | 59 | 106 |
| Florida | 4 | 110 | 1,404 | 1,588 |
| Georgia | - | 55 | 430 | 753 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | 3 | 65 | 569 | 828 |
| South Carolina | - | 29 | 40 | 333 |
| Virginia | - | 29 | 193 | 341 |
| West Virginia | - | 8 | 8 | 80 |
| East South Central | 7 | 99 | 933 | 1,279 |
| Alabama | 5 | 36 | 387 | 407 |
| Kentucky | 1 | 21 | 123 | 191 |
| Mississippi | - | 24 | 139 | 285 |
| Tennessee | 1 | 39 | 284 | 396 |
| West South Central | 1 | 175 | 1,531 | 2,413 |
| Arkansas | - | 28 | 296 | 394 |
| Louisiana | 1 | 42 | 193 | 392 |
| Oklahoma | - | 3 | 13 | 81 |
| Texas | - | 120 | 1,029 | 1,546 |
| Mountain | 7 | 137 | 1,034 | 1,766 |
| Arizona | 2 | 57 | 404 | 708 |
| Colorado | - | 37 | 221 | 325 |
| Idaho | 1 | 7 | 32 | 50 |
| Montana | 3 | 17 | 120 | 88 |
| Nevada | 1 | 31 | 22 | 286 |
| New Mexico | - | 25 | 168 | 234 |
| Utah | - | 11 | 63 | 67 |
| Wyoming | - | 3 | 4 | 8 |
| Pacific | 43 | 251 | 2,552 | 4,058 |
| Alaska | - | 7 | 30 | 26 |
| California | 11 | 191 | 1,878 | 2,873 |
| Hawaii | - | 5 | - | 71 |
| Oregon | 12 | 31 | 315 | 423 |
| Washington | 20 | 50 | 329 | 665 |
| U.S. Territories | - | 12 | 33 | 130 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 12 | 33 | 130 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 2 | - | - |
| Total | 95 | 1,278 | 12,391 | 19,742 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]