Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Chlamydia trachomatis infection § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 15,562 | 32,975 | 603,632 | 708,224 |
| New England | 742 | 1,472 | 19,334 | 22,014 |
| Connecticut | - | 251 | 1,156 | 4,744 |
| Maine | 48 | 78 | 1,270 | 1,456 |
| Massachusetts | 489 | 723 | 12,928 | 11,967 |
| New Hampshire | 67 | 93 | 1,170 | 1,331 |
| Rhode Island | 105 | 687 | 2,212 | 1,973 |
| Vermont | 33 | 37 | 598 | 543 |
| Middle Atlantic | 2,401 | 4,267 | 74,704 | 84,042 |
| New Jersey | 548 | 744 | 10,837 | 14,622 |
| New York (excluding New York City) | 802 | 1,532 | 17,897 | 16,587 |
| New York City | - | 1,457 | 22,007 | 28,314 |
| Pennsylvania | 1,051 | 1,234 | 23,963 | 24,519 |
| East North Central | 1,753 | 4,838 | 82,080 | 100,799 |
| Illinois | 68 | 1,517 | 21,232 | 31,185 |
| Indiana | 331 | 855 | 12,408 | 14,471 |
| Michigan | 231 | 975 | 13,940 | 18,811 |
| Ohio | 706 | 1,219 | 23,420 | 24,629 |
| Wisconsin | 417 | 560 | 11,080 | 11,703 |
| West North Central | 827 | 2,120 | 37,775 | 44,536 |
| Iowa | 193 | 334 | 6,012 | 6,631 |
| Kansas | 78 | 300 | 1,850 | 6,147 |
| Minnesota | 149 | 496 | 9,579 | 9,726 |
| Missouri | 343 | 730 | 13,610 | 13,983 |
| Nebraska | - | 223 | 3,561 | 4,277 |
| North Dakota | - | 92 | 1,017 | 1,591 |
| South Dakota | 64 | 125 | 2,146 | 2,181 |
| South Atlantic | 3,923 | 7,177 | 137,884 | 148,346 |
| Delaware | - | 211 | 2,515 | 2,229 |
| District of Columbia | 80 | 191 | 3,649 | 3,524 |
| Florida | 1,784 | 2,789 | 49,520 | 44,502 |
| Georgia | 888 | 1,582 | 23,944 | 32,557 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | 11 | 1,429 | 23,133 | 29,038 |
| South Carolina | 571 | 884 | 14,755 | 16,074 |
| Virginia | 576 | 984 | 18,551 | 18,430 |
| West Virginia | 13 | 110 | 1,817 | 1,992 |
| East South Central | 1,075 | 2,499 | 44,528 | 46,912 |
| Alabama | 593 | 972 | 15,129 | 13,504 |
| Kentucky | 302 | 511 | 6,886 | 7,759 |
| Mississippi | 121 | 526 | 7,718 | 8,420 |
| Tennessee | 59 | 1,092 | 14,795 | 17,229 |
| West South Central | 469 | 4,917 | 60,473 | 103,410 |
| Arkansas | 205 | 391 | 7,075 | 7,926 |
| Louisiana | 241 | 802 | 14,995 | 16,158 |
| Oklahoma | 23 | 422 | 4,525 | 8,821 |
| Texas | - | 3,388 | 33,878 | 70,505 |
| Mountain | 1,335 | 2,490 | 45,530 | 50,406 |
| Arizona | 464 | 917 | 17,253 | 18,135 |
| Colorado | 389 | 787 | 11,858 | 10,982 |
| Idaho | 89 | 154 | 2,551 | 2,045 |
| Montana | 29 | 112 | 1,520 | 1,826 |
| Nevada | 124 | 361 | 3,375 | 7,083 |
| New Mexico | 6 | 262 | 3,391 | 4,663 |
| Utah | 234 | 246 | 4,870 | 4,926 |
| Wyoming | - | 54 | 712 | 746 |
| Pacific | 3,037 | 5,046 | 101,324 | 107,759 |
| Alaska | 36 | 121 | 1,748 | 2,354 |
| California | 2,367 | 4,111 | 83,836 | 84,889 |
| Hawaii | - | 3 | - | 60 |
| Oregon | 265 | 357 | 6,659 | 7,050 |
| Washington | 369 | 635 | 9,081 | 13,406 |
| U.S. Territories | - | 112 | 881 | 1,720 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 112 | 881 | 1,720 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 7 | 22 | 57 |
| Total | 15,562 | 33,062 | 604,535 | 710,001 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]