Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 99 | 527 | 4,629 | 6,145 |
| New England | - | 14 | 132 | 156 |
| Connecticut | - | 6 | 31 | 50 |
| Maine | - | 2 | 7 | 4 |
| Massachusetts | - | 8 | 53 | 64 |
| New Hampshire | - | 3 | 11 | 11 |
| Rhode Island | - | 5 | 21 | 20 |
| Vermont | - | 6 | 9 | 7 |
| Middle Atlantic | 11 | 48 | 450 | 594 |
| New Jersey | - | 3 | 8 | 9 |
| New York (excluding New York City) | 6 | 15 | 194 | 194 |
| New York City | - | 27 | 113 | 261 |
| Pennsylvania | 5 | 17 | 135 | 130 |
| East North Central | 14 | 139 | 643 | 704 |
| Illinois | - | 23 | 142 | 198 |
| Indiana | - | 18 | 21 | 84 |
| Michigan | 2 | 70 | 112 | 111 |
| Ohio | 7 | 46 | 200 | 150 |
| Wisconsin | 5 | 21 | 168 | 161 |
| West North Central | 10 | 87 | 409 | 865 |
| Iowa | - | 27 | 147 | 204 |
| Kansas | - | 9 | 51 | 111 |
| Minnesota | - | 33 | - | 266 |
| Missouri | 7 | 13 | 103 | 135 |
| Nebraska | 3 | 14 | 64 | 89 |
| North Dakota | - | 4 | 20 | 22 |
| South Dakota | - | 6 | 24 | 38 |
| South Atlantic | 22 | 87 | 1,151 | 1,119 |
| Delaware | - | 2 | 5 | 9 |
| District of Columbia | - | 4 | 14 | 1 |
| Florida | 2 | 37 | 406 | 433 |
| Georgia | - | 15 | 150 | 164 |
| Maryland | 16 | 14 | 171 | 99 |
| North Carolina | - | 18 | 178 | 167 |
| South Carolina | 2 | 8 | 52 | 44 |
| Virginia | 2 | 16 | 152 | 171 |
| West Virginia | - | 7 | 23 | 31 |
| East South Central | 1 | 28 | 236 | 306 |
| Alabama | - | 6 | 2 | 74 |
| Kentucky | - | 9 | 58 | 42 |
| Mississippi | - | 6 | 1 | 73 |
| Tennessee | 1 | 19 | 175 | 117 |
| West South Central | 16 | 100 | 277 | 562 |
| Arkansas | 5 | 8 | 61 | 61 |
| Louisiana | - | 8 | 43 | 46 |
| Oklahoma | 11 | 14 | 95 | 76 |
| Texas | - | 95 | 78 | 379 |
| Mountain | 6 | 60 | 531 | 658 |
| Arizona | 5 | 13 | 150 | 121 |
| Colorado | - | 22 | 191 | 217 |
| Idaho | - | 10 | 41 | 91 |
| Montana | - | 11 | 23 | 34 |
| Nevada | - | 4 | 10 | 53 |
| New Mexico | - | 5 | 16 | 20 |
| Utah | - | 13 | 82 | 94 |
| Wyoming | 1 | 6 | 18 | 28 |
| Pacific | 19 | 100 | 800 | 1,181 |
| Alaska | - | 3 | 5 | 5 |
| California | 13 | 87 | 644 | 926 |
| Hawaii | - | 3 | 4 | 12 |
| Oregon | 6 | 17 | 143 | 96 |
| Washington | - | 10 | 4 | 142 |
| U.S. Territories | - | 3 | 4 | 5 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 3 | 4 | 5 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | - | - |
| Total | 99 | 527 | 4,633 | 6,150 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]