Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 135 | 807 | 8,564 | 7,843 |
| New England | 2 | 39 | 432 | 392 |
| Connecticut | - | 13 | 104 | 88 |
| Maine | 2 | 16 | 68 | 68 |
| Massachusetts | - | 17 | 146 | 136 |
| New Hampshire | - | 7 | 42 | 43 |
| Rhode Island | - | 11 | 46 | 36 |
| Vermont | - | 5 | 26 | 21 |
| Middle Atlantic | 46 | 146 | 1,376 | 1,061 |
| New Jersey | 4 | 29 | 126 | 208 |
| New York (excluding New York City) | 19 | 81 | 459 | 365 |
| New York City | 17 | 27 | 355 | 213 |
| Pennsylvania | 6 | 42 | 436 | 275 |
| East North Central | 19 | 141 | 1,592 | 1,326 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 41 | 325 | 305 |
| Michigan | - | 37 | 361 | 315 |
| Ohio | 12 | 61 | 672 | 506 |
| Wisconsin | 7 | 21 | 234 | 200 |
| West North Central | 9 | 43 | 488 | 560 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 14 | 26 | 132 |
| Minnesota | - | 0 | - | - |
| Missouri | 5 | 25 | 280 | 264 |
| Nebraska | 4 | 12 | 79 | 71 |
| North Dakota | - | 5 | 42 | 41 |
| South Dakota | - | 7 | 61 | 52 |
| South Atlantic | 21 | 129 | 1,331 | 1,135 |
| Delaware | 3 | 6 | 51 | 48 |
| District of Columbia | - | 3 | 13 | 24 |
| Florida | 11 | 65 | 587 | 324 |
| Georgia | - | 8 | 56 | 244 |
| Maryland | 7 | 21 | 269 | 85 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 26 | 194 | 235 |
| Virginia | - | 2 | 11 | 10 |
| West Virginia | - | 20 | 150 | 165 |
| East South Central | 5 | 56 | 694 | 705 |
| Alabama | - | 16 | 58 | 197 |
| Kentucky | 4 | 28 | 169 | 132 |
| Mississippi | - | 13 | 117 | 80 |
| Tennessee | 1 | 40 | 350 | 296 |
| West South Central | 6 | 197 | 1,037 | 910 |
| Arkansas | 3 | 24 | 157 | 123 |
| Louisiana | 1 | 19 | 183 | 155 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | 2 | 167 | 697 | 632 |
| Mountain | 24 | 136 | 1,475 | 1,628 |
| Arizona | 11 | 60 | 649 | 649 |
| Colorado | 11 | 35 | 383 | 359 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 7 | 43 | 49 |
| Nevada | - | 14 | 61 | 213 |
| New Mexico | 1 | 20 | 229 | 222 |
| Utah | 1 | 13 | 101 | 115 |
| Wyoming | - | 2 | 9 | 21 |
| Pacific | 3 | 15 | 139 | 126 |
| Alaska | 3 | 14 | 101 | 108 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 5 | 38 | 18 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 2 | 5 | 3 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 5 | 3 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 135 | 807 | 8,569 | 7,846 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]