Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 136 | 535 | 6,705 | 8,303 |
| New England | - | 15 | 164 | 192 |
| Connecticut | - | 6 | 32 | 63 |
| Maine | - | 2 | 10 | 6 |
| Massachusetts | - | 8 | 68 | 77 |
| New Hampshire | - | 2 | 15 | 14 |
| Rhode Island | - | 4 | 28 | 23 |
| Vermont | - | 4 | 11 | 9 |
| Middle Atlantic | 15 | 54 | 690 | 805 |
| New Jersey | - | 3 | 11 | 13 |
| New York (excluding New York City) | - | 19 | 350 | 279 |
| New York City | - | 28 | 135 | 325 |
| Pennsylvania | 15 | 17 | 194 | 188 |
| East North Central | 32 | 139 | 846 | 979 |
| Illinois | - | 23 | 169 | 278 |
| Indiana | - | 18 | 23 | 107 |
| Michigan | - | 70 | 132 | 156 |
| Ohio | 17 | 46 | 278 | 227 |
| Wisconsin | 15 | 21 | 244 | 211 |
| West North Central | 17 | 81 | 627 | 1,147 |
| Iowa | 1 | 21 | 220 | 299 |
| Kansas | - | 9 | 69 | 142 |
| Minnesota | - | 33 | - | 372 |
| Missouri | 4 | 13 | 153 | 177 |
| Nebraska | 12 | 14 | 100 | 123 |
| North Dakota | - | 4 | 30 | 34 |
| South Dakota | - | NC | 55 | U |
| South Atlantic | 19 | 88 | 1,556 | 1,455 |
| Delaware | - | 2 | 6 | 12 |
| District of Columbia | - | 4 | 21 | 1 |
| Florida | - | 37 | 554 | 543 |
| Georgia | - | 16 | 208 | 215 |
| Maryland | 9 | 19 | 227 | 133 |
| North Carolina | - | 18 | 235 | 235 |
| South Carolina | - | 8 | 61 | 58 |
| Virginia | 10 | 17 | 221 | 211 |
| West Virginia | - | 5 | 23 | 47 |
| East South Central | 1 | 28 | 371 | 424 |
| Alabama | - | 8 | 59 | 90 |
| Kentucky | - | 9 | 88 | 73 |
| Mississippi | - | 5 | 4 | 88 |
| Tennessee | 1 | 18 | 220 | 173 |
| West South Central | 14 | 101 | 594 | 719 |
| Arkansas | 1 | 8 | 89 | 82 |
| Louisiana | - | 9 | 62 | 60 |
| Oklahoma | 8 | 14 | 136 | 108 |
| Texas | 5 | 96 | 307 | 469 |
| Mountain | 14 | 59 | 773 | 925 |
| Arizona | 9 | 12 | 193 | 162 |
| Colorado | 5 | 28 | 331 | 304 |
| Idaho | - | 10 | 46 | 122 |
| Montana | - | 11 | 23 | 58 |
| Nevada | - | 4 | 13 | 76 |
| New Mexico | - | 5 | 28 | 33 |
| Utah | - | 13 | 112 | 131 |
| Wyoming | - | 6 | 27 | 39 |
| Pacific | 24 | 103 | 1,084 | 1,657 |
| Alaska | - | 3 | 5 | 7 |
| California | 19 | 90 | 888 | 1,329 |
| Hawaii | - | 3 | 6 | 14 |
| Oregon | 5 | 17 | 181 | 138 |
| Washington | - | 7 | 4 | 169 |
| U.S. Territories | - | 3 | 4 | 6 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 3 | 4 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | - | - |
| Total | 136 | 535 | 6,709 | 8,309 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]