Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||
|---|---|---|---|---|
| Primary and secondary | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 65 | 1,262 | 23,390 | 35,233 |
| New England | - | 38 | 475 | 824 |
| Connecticut | - | 10 | 16 | 148 |
| Maine | - | 7 | 34 | 46 |
| Massachusetts | - | 24 | 357 | 508 |
| New Hampshire | - | 4 | 24 | 46 |
| Rhode Island | - | 15 | 44 | 73 |
| Vermont | - | 0 | - | 3 |
| Middle Atlantic | 9 | 147 | 2,466 | 3,652 |
| New Jersey | - | 29 | 373 | 628 |
| New York (excluding New York City) | 4 | 38 | 490 | 833 |
| New York City | 2 | 64 | 951 | 1,361 |
| Pennsylvania | 3 | 37 | 652 | 830 |
| East North Central | 1 | 203 | 2,304 | 5,299 |
| Illinois | - | 37 | 398 | 871 |
| Indiana | 1 | 23 | 323 | 413 |
| Michigan | - | 27 | 438 | 596 |
| Ohio | - | 124 | 814 | 2,957 |
| Wisconsin | - | 23 | 331 | 462 |
| West North Central | 7 | 95 | 1,687 | 2,334 |
| Iowa | 1 | 15 | 186 | 191 |
| Kansas | - | 13 | 183 | 186 |
| Minnesota | 3 | 17 | 272 | 422 |
| Missouri | 2 | 38 | 578 | 898 |
| Nebraska | - | 8 | 86 | 127 |
| North Dakota | - | 3 | 39 | 46 |
| South Dakota | 1 | 24 | 343 | 464 |
| South Atlantic | 8 | 276 | 5,302 | 7,329 |
| Delaware | 1 | 26 | 127 | 260 |
| District of Columbia | - | 10 | 57 | 179 |
| Florida | 4 | 114 | 2,445 | 2,784 |
| Georgia | 3 | 57 | 1,072 | 1,336 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | - | 65 | 1,071 | 1,479 |
| South Carolina | - | 29 | 49 | 597 |
| Virginia | - | 28 | 447 | 558 |
| West Virginia | - | 8 | 34 | 136 |
| East South Central | 5 | 90 | 1,712 | 2,336 |
| Alabama | 4 | 37 | 732 | 694 |
| Kentucky | - | 18 | 217 | 402 |
| Mississippi | - | 26 | 288 | 563 |
| Tennessee | 1 | 38 | 475 | 677 |
| West South Central | 2 | 206 | 2,851 | 4,787 |
| Arkansas | 2 | 58 | 527 | 1,232 |
| Louisiana | - | 42 | 504 | 685 |
| Oklahoma | - | 3 | 16 | 90 |
| Texas | - | 119 | 1,804 | 2,780 |
| Mountain | 1 | 140 | 2,045 | 3,262 |
| Arizona | 1 | 61 | 863 | 1,327 |
| Colorado | - | 28 | 425 | 562 |
| Idaho | - | 5 | 60 | 80 |
| Montana | - | 17 | 163 | 163 |
| Nevada | - | 31 | 53 | 551 |
| New Mexico | - | 25 | 363 | 440 |
| Utah | - | 12 | 113 | 126 |
| Wyoming | - | 3 | 5 | 13 |
| Pacific | 32 | 212 | 4,548 | 5,410 |
| Alaska | - | 7 | 42 | 81 |
| California | 12 | 162 | 3,454 | 3,352 |
| Hawaii | - | 10 | - | 148 |
| Oregon | 10 | 31 | 518 | 685 |
| Washington | 10 | 50 | 534 | 1,144 |
| U.S. Territories | - | 17 | 96 | 241 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 17 | 96 | 241 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | - | 4 |
| Total | 65 | 1,266 | 23,486 | 35,478 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]