Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Giardiasis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 172 | 379 | 7,312 | 7,591 |
| New England | 19 | 40 | 450 | 594 |
| Connecticut | - | 8 | 39 | 105 |
| Maine | 7 | 10 | 65 | 44 |
| Massachusetts | 11 | 22 | 288 | 381 |
| New Hampshire | 1 | 7 | 32 | 31 |
| Rhode Island | - | 4 | 26 | 33 |
| Vermont | N | NC | N | N |
| Middle Atlantic | 52 | 87 | 1,563 | 1,549 |
| New Jersey | - | 10 | 3 | 216 |
| New York (excluding New York City) | 26 | 41 | 507 | 453 |
| New York City | 18 | 33 | 744 | 558 |
| Pennsylvania | 8 | 29 | 309 | 322 |
| East North Central | 13 | 195 | 709 | 603 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 7 | 33 | 88 |
| Michigan | 1 | 14 | 233 | 223 |
| Ohio | 7 | 174 | 227 | 90 |
| Wisconsin | 5 | 22 | 216 | 202 |
| West North Central | 5 | 32 | 361 | 663 |
| Iowa | 2 | 9 | 112 | 118 |
| Kansas | - | 7 | 51 | 72 |
| Minnesota | - | 16 | - | 275 |
| Missouri | 3 | 9 | 120 | 100 |
| Nebraska | - | 5 | 42 | 50 |
| North Dakota | - | 4 | 10 | 17 |
| South Dakota | - | 4 | 26 | 31 |
| South Atlantic | 19 | 67 | 1,415 | 1,281 |
| Delaware | - | 2 | 11 | 15 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - |
| Florida | 4 | 37 | 713 | 668 |
| Georgia | 8 | 18 | 290 | 284 |
| Maryland | - | 12 | 120 | 78 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 8 | 92 | 62 |
| Virginia | 7 | 13 | 169 | 127 |
| West Virginia | - | 5 | 20 | 47 |
| East South Central | 6 | 12 | 212 | 158 |
| Alabama | 6 | 7 | 112 | 80 |
| Kentucky | - | 8 | 100 | 78 |
| Mississippi | N | NC | N | N |
| Tennessee | N | NC | N | N |
| West South Central | 5 | 15 | 182 | 182 |
| Arkansas | 2 | 11 | 76 | 65 |
| Louisiana | 3 | 10 | 106 | 117 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | N | NC | N | N |
| Mountain | 24 | 41 | 675 | 684 |
| Arizona | 2 | 7 | 82 | 61 |
| Colorado | 12 | 17 | 321 | 287 |
| Idaho | 3 | 7 | 61 | 58 |
| Montana | - | 4 | 29 | 34 |
| Nevada | - | 5 | 13 | 66 |
| New Mexico | - | 5 | 36 | 38 |
| Utah | 7 | 9 | 114 | 117 |
| Wyoming | - | 3 | 19 | 23 |
| Pacific | 29 | 84 | 1,745 | 1,877 |
| Alaska | 3 | 9 | 13 | 30 |
| California | 15 | 65 | 1,376 | 1,467 |
| Hawaii | - | 3 | 21 | 16 |
| Oregon | 11 | 16 | 226 | 204 |
| Washington | - | 14 | 109 | 160 |
| U.S. Territories | - | 2 | 9 | 7 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 9 | 5 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | - | 2 |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 4 | 4 |
| Total | 172 | 379 | 7,325 | 7,602 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]