Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 955 | 2,026 | 47,483 | 44,681 |
| New England | 42 | 91 | 1,808 | 2,222 |
| Connecticut | 2 | 31 | 183 | 476 |
| Maine | 5 | 14 | 136 | 129 |
| Massachusetts | 27 | 59 | 1,042 | 1,111 |
| New Hampshire | 8 | 11 | 220 | 215 |
| Rhode Island | - | 13 | 124 | 162 |
| Vermont | - | 9 | 103 | 129 |
| Middle Atlantic | 213 | 317 | 7,415 | 6,380 |
| New Jersey | - | 78 | 1,364 | 1,265 |
| New York (excluding New York City) | 97 | 127 | 1,970 | 1,600 |
| New York City | 76 | 95 | 2,396 | 1,821 |
| Pennsylvania | 40 | 81 | 1,685 | 1,694 |
| East North Central | 124 | 239 | 5,271 | 5,427 |
| Illinois | - | 67 | 1,343 | 1,583 |
| Indiana | - | 28 | 372 | 635 |
| Michigan | 11 | 51 | 1,006 | 935 |
| Ohio | 82 | 79 | 1,630 | 1,409 |
| Wisconsin | 31 | 45 | 920 | 865 |
| West North Central | 38 | 156 | 2,913 | 3,683 |
| Iowa | 5 | 58 | 828 | 715 |
| Kansas | 3 | 34 | 497 | 473 |
| Minnesota | - | 48 | - | 1,005 |
| Missouri | 16 | 46 | 831 | 760 |
| Nebraska | 9 | 22 | 364 | 371 |
| North Dakota | - | 9 | 93 | 128 |
| South Dakota | 5 | 18 | 300 | 231 |
| South Atlantic | 168 | 320 | 8,081 | 7,355 |
| Delaware | - | 11 | 47 | 158 |
| District of Columbia | - | 8 | 81 | 16 |
| Florida | 91 | 140 | 3,073 | 2,564 |
| Georgia | 11 | 40 | 884 | 1,091 |
| Maryland | 22 | 44 | 805 | 687 |
| North Carolina | - | 65 | 1,385 | 1,221 |
| South Carolina | 2 | 31 | 536 | 405 |
| Virginia | 42 | 54 | 1,110 | 946 |
| West Virginia | - | 14 | 160 | 267 |
| East South Central | 20 | 127 | 2,361 | 2,353 |
| Alabama | 10 | 34 | 473 | 560 |
| Kentucky | - | 36 | 631 | 750 |
| Mississippi | - | 26 | 401 | 405 |
| Tennessee | 10 | 50 | 856 | 638 |
| West South Central | 21 | 313 | 5,092 | 3,694 |
| Arkansas | 20 | 33 | 528 | 436 |
| Louisiana | - | 35 | 563 | 498 |
| Oklahoma | - | 101 | 993 | 618 |
| Texas | 1 | 197 | 3,008 | 2,142 |
| Mountain | 73 | 172 | 3,800 | 3,428 |
| Arizona | 34 | 56 | 974 | 998 |
| Colorado | 21 | 63 | 1,118 | 836 |
| Idaho | 14 | 24 | 362 | 314 |
| Montana | - | 20 | 232 | 245 |
| Nevada | 1 | 14 | 139 | 156 |
| New Mexico | 3 | 27 | 333 | 337 |
| Utah | - | 27 | 482 | 423 |
| Wyoming | - | 12 | 160 | 119 |
| Pacific | 256 | 457 | 10,742 | 10,139 |
| Alaska | 5 | 9 | 82 | 86 |
| California | 171 | 351 | 7,942 | 7,773 |
| Hawaii | 22 | 38 | 703 | 411 |
| Oregon | 24 | 36 | 720 | 614 |
| Washington | 34 | 63 | 1,295 | 1,255 |
| U.S. Territories | - | 4 | 38 | 67 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 4 | 38 | 67 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 1 | 3 |
| Total | 955 | 2,026 | 47,522 | 44,751 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]