Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 89 | 940 | 12,289 | 11,084 |
| New England | 1 | 48 | 523 | 533 |
| Connecticut | - | 13 | 104 | 124 |
| Maine | 1 | 16 | 96 | 97 |
| Massachusetts | - | 17 | 185 | 183 |
| New Hampshire | - | 8 | 56 | 54 |
| Rhode Island | - | 11 | 51 | 43 |
| Vermont | - | 6 | 31 | 32 |
| Middle Atlantic | 29 | 154 | 1,984 | 1,409 |
| New Jersey | 4 | 29 | 387 | 288 |
| New York (excluding New York City) | 12 | 86 | 579 | 471 |
| New York City | 6 | 22 | 466 | 282 |
| Pennsylvania | 7 | 42 | 552 | 368 |
| East North Central | 21 | 149 | 2,141 | 1,812 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 40 | 479 | 427 |
| Michigan | 4 | 42 | 534 | 490 |
| Ohio | 14 | 61 | 824 | 640 |
| Wisconsin | 3 | 21 | 304 | 255 |
| West North Central | 4 | 68 | 717 | 1,008 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 14 | 141 | 160 |
| Minnesota | - | 24 | - | 272 |
| Missouri | 3 | 25 | 338 | 336 |
| Nebraska | - | 13 | 98 | 112 |
| North Dakota | 1 | 5 | 62 | 56 |
| South Dakota | - | 7 | 78 | 72 |
| South Atlantic | 20 | 159 | 2,216 | 1,888 |
| Delaware | 1 | 6 | 68 | 64 |
| District of Columbia | - | 2 | 21 | 26 |
| Florida | 19 | 65 | 768 | 544 |
| Georgia | - | 38 | 481 | 469 |
| Maryland | - | 19 | 323 | 250 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 26 | 339 | 304 |
| Virginia | - | 2 | 14 | 14 |
| West Virginia | - | 20 | 202 | 217 |
| East South Central | 3 | 67 | 1,119 | 981 |
| Alabama | - | 22 | 202 | 252 |
| Kentucky | - | 28 | 222 | 230 |
| Mississippi | 3 | 11 | 148 | 100 |
| Tennessee | - | 40 | 547 | 399 |
| West South Central | 2 | 236 | 1,473 | 1,250 |
| Arkansas | 2 | 24 | 209 | 153 |
| Louisiana | - | 21 | 265 | 227 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | - | 206 | 999 | 870 |
| Mountain | 9 | 140 | 1,912 | 1,999 |
| Arizona | 6 | 60 | 814 | 806 |
| Colorado | 2 | 34 | 460 | 467 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 7 | 64 | 69 |
| Nevada | - | 18 | 163 | 205 |
| New Mexico | - | 20 | 275 | 280 |
| Utah | 1 | 14 | 127 | 143 |
| Wyoming | - | 2 | 9 | 29 |
| Pacific | - | 18 | 204 | 204 |
| Alaska | - | 15 | 145 | 162 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 5 | 59 | 42 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 2 | 6 | 3 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 6 | 3 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 89 | 940 | 12,295 | 11,087 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]