Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Shigellosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 228 | 466 | 13,518 | 11,126 |
| New England | 3 | 19 | 387 | 330 |
| Connecticut | - | 8 | 39 | 83 |
| Maine | - | 2 | 9 | 9 |
| Massachusetts | 3 | 17 | 243 | 176 |
| New Hampshire | - | 3 | 12 | 16 |
| Rhode Island | - | 6 | 70 | 36 |
| Vermont | - | 2 | 14 | 10 |
| Middle Atlantic | 101 | 169 | 3,002 | 1,945 |
| New Jersey | 2 | 33 | 451 | 487 |
| New York (excluding New York City) | 31 | 57 | 766 | 293 |
| New York City | 66 | 85 | 1,570 | 932 |
| Pennsylvania | 2 | 13 | 215 | 233 |
| East North Central | 7 | 47 | 1,007 | 1,032 |
| Illinois | - | 21 | 357 | 388 |
| Indiana | - | 7 | 103 | 97 |
| Michigan | 2 | 9 | 128 | 161 |
| Ohio | 4 | 20 | 309 | 270 |
| Wisconsin | 1 | 6 | 110 | 116 |
| West North Central | 6 | 23 | 356 | 419 |
| Iowa | 1 | 12 | 94 | 92 |
| Kansas | - | 5 | 52 | 23 |
| Minnesota | - | 6 | - | 169 |
| Missouri | 1 | 8 | 107 | 70 |
| Nebraska | 4 | 6 | 54 | 44 |
| North Dakota | - | 3 | 7 | 7 |
| South Dakota | - | 9 | 42 | 14 |
| South Atlantic | 45 | 93 | 2,425 | 1,773 |
| Delaware | 1 | 3 | 16 | 22 |
| District of Columbia | - | 6 | 77 | 6 |
| Florida | 23 | 43 | 990 | 664 |
| Georgia | 8 | 16 | 368 | 354 |
| Maryland | 5 | 14 | 256 | 169 |
| North Carolina | - | 17 | 283 | 278 |
| South Carolina | 2 | 5 | 108 | 75 |
| Virginia | 6 | 20 | 317 | 189 |
| West Virginia | - | 2 | 10 | 16 |
| East South Central | 5 | 29 | 366 | 290 |
| Alabama | 2 | 4 | 52 | 57 |
| Kentucky | - | 8 | 80 | 59 |
| Mississippi | - | 6 | 46 | 61 |
| Tennessee | 3 | 24 | 188 | 113 |
| West South Central | 4 | 127 | 1,075 | 847 |
| Arkansas | 2 | 6 | 43 | 33 |
| Louisiana | - | 7 | 81 | 108 |
| Oklahoma | 2 | 8 | 62 | 35 |
| Texas | - | 119 | 889 | 671 |
| Mountain | 24 | 51 | 1,043 | 1,121 |
| Arizona | 11 | 25 | 368 | 468 |
| Colorado | 6 | 19 | 335 | 264 |
| Idaho | - | 5 | 23 | 41 |
| Montana | - | 1 | 13 | 13 |
| Nevada | 1 | 6 | 49 | 64 |
| New Mexico | 4 | 12 | 104 | 184 |
| Utah | 2 | 10 | 142 | 76 |
| Wyoming | - | 2 | 9 | 11 |
| Pacific | 33 | 134 | 3,857 | 3,369 |
| Alaska | - | 1 | 5 | 6 |
| California | 24 | 123 | 2,956 | 2,870 |
| Hawaii | - | 4 | 33 | 30 |
| Oregon | - | 9 | 178 | 153 |
| Washington | 9 | 51 | 685 | 310 |
| U.S. Territories | - | 4 | 20 | 9 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 2 | 5 | - |
| Puerto Rico | - | 3 | 14 | 9 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | 1 | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 3 | 6 |
| Total | 228 | 466 | 13,541 | 11,141 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]