Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 630 | 2,172 | 61,109 | 54,567 |
| New England | 37 | 96 | 2,340 | 2,777 |
| Connecticut | 6 | 31 | 206 | 582 |
| Maine | 4 | 16 | 180 | 175 |
| Massachusetts | 24 | 63 | 1,330 | 1,385 |
| New Hampshire | 3 | 12 | 280 | 273 |
| Rhode Island | - | 18 | 202 | 194 |
| Vermont | - | 10 | 142 | 168 |
| Middle Atlantic | 150 | 327 | 9,621 | 8,277 |
| New Jersey | - | 85 | 1,885 | 1,569 |
| New York (excluding New York City) | 59 | 127 | 2,552 | 2,110 |
| New York City | 64 | 107 | 3,073 | 2,409 |
| Pennsylvania | 27 | 83 | 2,111 | 2,189 |
| East North Central | 57 | 262 | 7,061 | 6,922 |
| Illinois | 1 | 91 | 2,046 | 1,968 |
| Indiana | - | 23 | 387 | 814 |
| Michigan | 4 | 56 | 1,289 | 1,226 |
| Ohio | 44 | 87 | 2,130 | 1,796 |
| Wisconsin | 8 | 50 | 1,209 | 1,118 |
| West North Central | 40 | 155 | 3,917 | 4,754 |
| Iowa | 2 | 58 | 1,098 | 910 |
| Kansas | 9 | 34 | 675 | 642 |
| Minnesota | - | 38 | - | 1,312 |
| Missouri | 13 | 49 | 1,148 | 982 |
| Nebraska | 13 | 22 | 481 | 480 |
| North Dakota | 1 | 9 | 132 | 151 |
| South Dakota | 2 | 18 | 383 | 277 |
| South Atlantic | 66 | 350 | 10,421 | 9,215 |
| Delaware | 2 | 11 | 147 | 186 |
| District of Columbia | - | 8 | 103 | 25 |
| Florida | 14 | 140 | 3,755 | 3,176 |
| Georgia | 6 | 48 | 1,312 | 1,333 |
| Maryland | 12 | 40 | 1,011 | 889 |
| North Carolina | - | 80 | 1,800 | 1,545 |
| South Carolina | 12 | 34 | 680 | 521 |
| Virginia | 20 | 54 | 1,413 | 1,199 |
| West Virginia | - | 15 | 200 | 341 |
| East South Central | 19 | 129 | 2,999 | 2,970 |
| Alabama | 11 | 34 | 603 | 675 |
| Kentucky | - | 37 | 788 | 979 |
| Mississippi | 1 | 26 | 505 | 493 |
| Tennessee | 7 | 50 | 1,103 | 823 |
| West South Central | 40 | 323 | 6,381 | 4,739 |
| Arkansas | 9 | 33 | 679 | 545 |
| Louisiana | 5 | 35 | 717 | 618 |
| Oklahoma | 26 | 101 | 1,303 | 864 |
| Texas | - | 204 | 3,682 | 2,712 |
| Mountain | 51 | 174 | 4,852 | 4,487 |
| Arizona | 30 | 56 | 1,177 | 1,276 |
| Colorado | 13 | 67 | 1,421 | 1,080 |
| Idaho | 4 | 24 | 479 | 415 |
| Montana | - | 20 | 295 | 304 |
| Nevada | 1 | 11 | 202 | 191 |
| New Mexico | 1 | 24 | 429 | 508 |
| Utah | 2 | 28 | 663 | 563 |
| Wyoming | - | 12 | 186 | 150 |
| Pacific | 170 | 476 | 13,517 | 10,426 |
| Alaska | 1 | 9 | 122 | 123 |
| California | 118 | 363 | 9,960 | 7,388 |
| Hawaii | 2 | 38 | 819 | 545 |
| Oregon | 22 | 36 | 904 | 795 |
| Washington | 27 | 67 | 1,712 | 1,575 |
| U.S. Territories | - | 4 | 45 | 91 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | 3 |
| Guam | - | 1 | - | 4 |
| Puerto Rico | - | 4 | 45 | 84 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 1 | 3 |
| Total | 630 | 2,173 | 61,155 | 54,661 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]