Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Giardiasis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 160 | 407 | 13,770 | 13,152 |
| New England | 6 | 33 | 854 | 997 |
| Connecticut | - | 4 | 51 | 174 |
| Maine | 1 | 9 | 138 | 96 |
| Massachusetts | 5 | 23 | 530 | 591 |
| New Hampshire | - | 7 | 77 | 81 |
| Rhode Island | - | 5 | 58 | 55 |
| Vermont | N | NC | N | N |
| Middle Atlantic | 66 | 100 | 3,238 | 2,632 |
| New Jersey | - | 15 | 268 | 342 |
| New York (excluding New York City) | 27 | 48 | 1,146 | 822 |
| New York City | 32 | 45 | 1,301 | 905 |
| Pennsylvania | 7 | 20 | 523 | 563 |
| East North Central | 10 | 43 | 1,351 | 1,431 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 5 | 79 | 161 |
| Michigan | - | 16 | 412 | 382 |
| Ohio | 8 | 21 | 424 | 476 |
| Wisconsin | 2 | 21 | 436 | 412 |
| West North Central | 6 | 30 | 715 | 1,076 |
| Iowa | - | 9 | 168 | 162 |
| Kansas | - | 8 | 127 | 113 |
| Minnesota | - | 9 | - | 454 |
| Missouri | 5 | 12 | 244 | 178 |
| Nebraska | 1 | 5 | 75 | 82 |
| North Dakota | - | 3 | 28 | 27 |
| South Dakota | - | 7 | 73 | 60 |
| South Atlantic | 26 | 72 | 2,378 | 2,290 |
| Delaware | 3 | 3 | 36 | 27 |
| District of Columbia | - | 1 | 2 | - |
| Florida | 12 | 38 | 1,175 | 1,101 |
| Georgia | 5 | 18 | 449 | 525 |
| Maryland | 2 | 9 | 213 | 183 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | 2 | 8 | 145 | 121 |
| Virginia | 2 | 13 | 284 | 243 |
| West Virginia | - | 6 | 74 | 90 |
| East South Central | 3 | 17 | 391 | 290 |
| Alabama | 2 | 13 | 202 | 154 |
| Kentucky | 1 | 10 | 189 | 136 |
| Mississippi | N | NC | N | N |
| Tennessee | N | NC | N | N |
| West South Central | 2 | 17 | 352 | 312 |
| Arkansas | 2 | 11 | 150 | 104 |
| Louisiana | - | 9 | 202 | 208 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | N | NC | N | N |
| Mountain | 17 | 60 | 1,383 | 1,133 |
| Arizona | 2 | 7 | 149 | 111 |
| Colorado | 11 | 33 | 623 | 485 |
| Idaho | 3 | 6 | 121 | 119 |
| Montana | - | 7 | 87 | 64 |
| Nevada | - | 4 | 56 | 66 |
| New Mexico | 1 | 5 | 82 | 65 |
| Utah | - | 10 | 227 | 181 |
| Wyoming | - | 4 | 38 | 42 |
| Pacific | 24 | 92 | 3,108 | 2,991 |
| Alaska | - | 6 | 56 | 97 |
| California | 20 | 72 | 2,440 | 2,285 |
| Hawaii | - | 3 | 34 | 25 |
| Oregon | 4 | 16 | 373 | 315 |
| Washington | - | 12 | 205 | 269 |
| U.S. Territories | - | 2 | 13 | 14 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 13 | 11 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | 3 |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 5 | 4 |
| Total | 160 | 408 | 13,788 | 13,170 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]