Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 252 | 940 | 16,807 | 16,976 |
| New England | 1 | 46 | 673 | 851 |
| Connecticut | - | 11 | 126 | 191 |
| Maine | 1 | 16 | 138 | 151 |
| Massachusetts | - | 13 | 224 | 300 |
| New Hampshire | - | 6 | 85 | 95 |
| Rhode Island | - | 8 | 56 | 70 |
| Vermont | - | 4 | 44 | 44 |
| Middle Atlantic | 58 | 154 | 2,796 | 2,166 |
| New Jersey | - | 29 | 522 | 462 |
| New York (excluding New York City) | 28 | 86 | 832 | 713 |
| New York City | 21 | 21 | 671 | 446 |
| Pennsylvania | 9 | 42 | 771 | 545 |
| East North Central | 47 | 149 | 2,952 | 2,944 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 34 | 647 | 710 |
| Michigan | - | 42 | 709 | 806 |
| Ohio | 47 | 60 | 1,160 | 1,020 |
| Wisconsin | - | 27 | 436 | 408 |
| West North Central | 16 | 52 | 1,014 | 1,526 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 12 | 191 | 235 |
| Minnesota | - | 17 | - | 454 |
| Missouri | 12 | 25 | 486 | 476 |
| Nebraska | 4 | 10 | 159 | 180 |
| North Dakota | - | 6 | 84 | 74 |
| South Dakota | - | 7 | 94 | 107 |
| South Atlantic | 56 | 159 | 2,905 | 2,792 |
| Delaware | 1 | 10 | 101 | 92 |
| District of Columbia | - | 3 | 33 | 34 |
| Florida | 40 | 65 | 1,035 | 811 |
| Georgia | - | 38 | 560 | 698 |
| Maryland | 11 | 23 | 480 | 382 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 26 | 403 | 440 |
| Virginia | - | 4 | 26 | 25 |
| West Virginia | 4 | 17 | 267 | 310 |
| East South Central | 15 | 67 | 1,529 | 1,449 |
| Alabama | - | 19 | 307 | 395 |
| Kentucky | - | 18 | 269 | 317 |
| Mississippi | - | 11 | 206 | 168 |
| Tennessee | 15 | 40 | 747 | 569 |
| West South Central | 28 | 236 | 2,124 | 1,939 |
| Arkansas | 5 | 24 | 296 | 248 |
| Louisiana | - | 21 | 362 | 330 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | 23 | 206 | 1,466 | 1,361 |
| Mountain | 31 | 125 | 2,511 | 2,994 |
| Arizona | 17 | 48 | 1,046 | 1,172 |
| Colorado | 11 | 31 | 599 | 724 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 7 | 85 | 101 |
| Nevada | - | 18 | 191 | 324 |
| New Mexico | 3 | 20 | 411 | 409 |
| Utah | - | 11 | 170 | 226 |
| Wyoming | - | 2 | 9 | 38 |
| Pacific | - | 13 | 303 | 315 |
| Alaska | - | 10 | 221 | 243 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 5 | 82 | 72 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 2 | 6 | 4 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 6 | 4 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 252 | 940 | 16,813 | 16,980 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]