Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 80 | 940 | 17,447 | 17,916 |
| New England | 3 | 46 | 685 | 897 |
| Connecticut | - | 11 | 126 | 198 |
| Maine | 3 | 16 | 148 | 167 |
| Massachusetts | - | 13 | 224 | 311 |
| New Hampshire | - | 6 | 87 | 99 |
| Rhode Island | - | 8 | 56 | 78 |
| Vermont | - | 4 | 44 | 44 |
| Middle Atlantic | - | 154 | 2,870 | 2,320 |
| New Jersey | - | 29 | 522 | 491 |
| New York (excluding New York City) | - | 86 | 857 | 799 |
| New York City | - | 21 | 702 | 464 |
| Pennsylvania | - | 42 | 789 | 566 |
| East North Central | 12 | 149 | 3,078 | 3,093 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 34 | 692 | 743 |
| Michigan | - | 42 | 758 | 848 |
| Ohio | - | 60 | 1,160 | 1,073 |
| Wisconsin | 12 | 27 | 468 | 429 |
| West North Central | 1 | 51 | 1,076 | 1,577 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 12 | 221 | 247 |
| Minnesota | - | 17 | - | 471 |
| Missouri | - | 25 | 504 | 487 |
| Nebraska | 1 | 9 | 163 | 188 |
| North Dakota | - | 6 | 84 | 75 |
| South Dakota | - | 7 | 104 | 109 |
| South Atlantic | 49 | 159 | 3,083 | 2,894 |
| Delaware | - | 10 | 104 | 93 |
| District of Columbia | - | 3 | 34 | 34 |
| Florida | 42 | 65 | 1,077 | 842 |
| Georgia | - | 38 | 672 | 728 |
| Maryland | 7 | 23 | 495 | 396 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 26 | 403 | 455 |
| Virginia | - | 4 | 26 | 25 |
| West Virginia | - | 17 | 272 | 321 |
| East South Central | 8 | 67 | 1,558 | 1,516 |
| Alabama | - | 19 | 307 | 407 |
| Kentucky | - | 18 | 269 | 323 |
| Mississippi | - | 11 | 220 | 177 |
| Tennessee | 8 | 40 | 762 | 609 |
| West South Central | 3 | 236 | 2,178 | 2,175 |
| Arkansas | 3 | 24 | 307 | 272 |
| Louisiana | - | 21 | 362 | 336 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | - | 206 | 1,509 | 1,567 |
| Mountain | 4 | 125 | 2,607 | 3,119 |
| Arizona | - | 48 | 1,097 | 1,219 |
| Colorado | - | 31 | 617 | 755 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 5 | 85 | 103 |
| Nevada | - | 18 | 192 | 342 |
| New Mexico | 2 | 20 | 432 | 429 |
| Utah | 2 | 11 | 175 | 233 |
| Wyoming | - | 2 | 9 | 38 |
| Pacific | - | 13 | 312 | 325 |
| Alaska | - | 10 | 228 | 248 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 5 | 84 | 77 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 2 | 6 | 4 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 6 | 4 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 80 | 940 | 17,453 | 17,920 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]