Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Chlamydia trachomatis infection § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 15,041 | 32,995 | 123,736 | 186,917 |
| New England | 613 | 943 | 4,446 | 5,413 |
| Connecticut | - | 103 | - | 627 |
| Maine | 51 | 80 | 340 | 315 |
| Massachusetts | 417 | 645 | 3,202 | 3,467 |
| New Hampshire | 29 | 79 | 283 | 314 |
| Rhode Island | 85 | 123 | 467 | 518 |
| Vermont | 31 | 36 | 154 | 172 |
| Middle Atlantic | 2,531 | 4,297 | 17,650 | 23,134 |
| New Jersey | - | 784 | 1,052 | 4,235 |
| New York (excluding New York City) | 887 | 1,240 | 4,336 | 4,319 |
| New York City | 690 | 1,506 | 6,347 | 7,958 |
| Pennsylvania | 954 | 1,211 | 5,915 | 6,622 |
| East North Central | 1,889 | 4,624 | 16,683 | 27,079 |
| Illinois | 80 | 1,489 | 2,467 | 8,753 |
| Indiana | 379 | 886 | 3,065 | 4,012 |
| Michigan | 286 | 828 | 2,777 | 4,355 |
| Ohio | 743 | 1,213 | 5,712 | 6,867 |
| Wisconsin | 401 | 531 | 2,662 | 3,092 |
| West North Central | 776 | 2,075 | 8,245 | 11,732 |
| Iowa | 128 | 315 | 1,089 | 1,674 |
| Kansas | 67 | 304 | 579 | 1,702 |
| Minnesota | 97 | 491 | 2,090 | 2,685 |
| Missouri | 425 | 746 | 3,131 | 3,592 |
| Nebraska | - | 246 | 597 | 1,036 |
| North Dakota | 58 | 85 | 375 | 447 |
| South Dakota | 1 | 118 | 384 | 596 |
| South Atlantic | 3,273 | 8,092 | 24,489 | 39,683 |
| Delaware | - | 227 | 499 | 675 |
| District of Columbia | 28 | 198 | 183 | 992 |
| Florida | 1,846 | 6,204 | 11,008 | 12,104 |
| Georgia | - | 1,530 | 2,401 | 8,806 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | 3 | 1,435 | 1,648 | 8,095 |
| South Carolina | 580 | 821 | 3,719 | 3,641 |
| Virginia | 776 | 975 | 4,639 | 4,866 |
| West Virginia | 40 | 115 | 392 | 504 |
| East South Central | 1,139 | 2,470 | 6,642 | 12,430 |
| Alabama | 715 | 972 | 3,756 | 3,728 |
| Kentucky | 345 | 546 | 1,552 | 1,884 |
| Mississippi | 79 | 999 | 1,334 | 2,642 |
| Tennessee | - | 1,094 | - | 4,176 |
| West South Central | 803 | 4,796 | 11,625 | 26,251 |
| Arkansas | 209 | 417 | 1,602 | 2,154 |
| Louisiana | 306 | 884 | 3,270 | 4,441 |
| Oklahoma | 62 | 413 | 936 | 2,211 |
| Texas | 226 | 3,251 | 5,817 | 17,445 |
| Mountain | 1,040 | 2,586 | 10,304 | 13,075 |
| Arizona | 482 | 891 | 4,166 | 4,678 |
| Colorado | - | 855 | 2,308 | 2,672 |
| Idaho | 62 | 145 | 589 | 666 |
| Montana | 45 | 98 | 346 | 432 |
| Nevada | 210 | 323 | 1,150 | 1,880 |
| New Mexico | 15 | 255 | 554 | 1,252 |
| Utah | 226 | 255 | 1,191 | 1,300 |
| Wyoming | - | 51 | - | 195 |
| Pacific | 2,977 | 4,904 | 23,652 | 28,120 |
| Alaska | 89 | 129 | 564 | 600 |
| California | 2,200 | 3,994 | 19,251 | 23,197 |
| Hawaii | - | 0 | - | - |
| Oregon | 287 | 383 | 1,621 | 1,823 |
| Washington | 401 | 571 | 2,216 | 2,500 |
| U.S. Territories | - | 99 | - | 337 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 99 | - | 337 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 5 | 3 | 5 |
| Total | 15,041 | 33,042 | 123,739 | 187,259 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]