Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 55 | 1,008 | 10,754 | 10,475 |
| New England | - | 47 | 579 | 500 |
| Connecticut | - | 14 | 159 | 125 |
| Maine | - | 22 | 122 | 95 |
| Massachusetts | - | 15 | 171 | 157 |
| New Hampshire | - | 8 | 61 | 50 |
| Rhode Island | - | 10 | 33 | 44 |
| Vermont | - | 4 | 33 | 29 |
| Middle Atlantic | 17 | 199 | 2,014 | 1,625 |
| New Jersey | - | 37 | 407 | 325 |
| New York (excluding New York City) | 7 | 94 | 578 | 479 |
| New York City | 10 | 41 | 486 | 368 |
| Pennsylvania | - | 58 | 543 | 453 |
| East North Central | 21 | 178 | 2,077 | 1,887 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | 3 | 45 | 400 | 423 |
| Michigan | 3 | 55 | 538 | 533 |
| Ohio | 15 | 74 | 812 | 685 |
| Wisconsin | - | 37 | 327 | 246 |
| West North Central | 5 | 51 | 666 | 637 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 13 | 105 | 154 |
| Minnesota | - | 0 | - | - |
| Missouri | 5 | 26 | 324 | 297 |
| Nebraska | - | 9 | 107 | 94 |
| North Dakota | - | 6 | 60 | 46 |
| South Dakota | - | 9 | 70 | 46 |
| South Atlantic | 5 | 188 | 1,888 | 1,875 |
| Delaware | - | 10 | 57 | 53 |
| District of Columbia | - | 4 | 13 | 16 |
| Florida | - | 50 | 651 | 602 |
| Georgia | - | 60 | 353 | 445 |
| Maryland | - | 27 | 266 | 273 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | 3 | 46 | 364 | 290 |
| Virginia | - | 4 | 15 | 12 |
| West Virginia | 2 | 18 | 169 | 184 |
| East South Central | 3 | 74 | 747 | 937 |
| Alabama | - | 19 | - | 162 |
| Kentucky | 2 | 19 | 177 | 199 |
| Mississippi | 1 | 15 | 126 | 116 |
| Tennessee | - | 43 | 444 | 460 |
| West South Central | 4 | 231 | 1,116 | 1,209 |
| Arkansas | - | 25 | 202 | 177 |
| Louisiana | - | 11 | - | 218 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | 4 | 206 | 914 | 814 |
| Mountain | - | 120 | 1,566 | 1,647 |
| Arizona | - | 70 | 660 | 669 |
| Colorado | - | 29 | 360 | 389 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 6 | 53 | 59 |
| Nevada | - | 7 | 87 | 151 |
| New Mexico | - | 22 | 271 | 251 |
| Utah | - | 9 | 116 | 101 |
| Wyoming | - | 9 | 19 | 27 |
| Pacific | - | 11 | 101 | 158 |
| Alaska | - | 10 | 101 | 110 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 4 | - | 48 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 3 | 8 | 6 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 1 | - | - |
| Puerto Rico | - | 3 | 8 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 55 | 1,009 | 10,762 | 10,481 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]