Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||
|---|---|---|---|---|
| Primary and secondary | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 88 | 1,071 | 17,207 | 29,472 |
| New England | - | 26 | 459 | 535 |
| Connecticut | - | 0 | - | 16 |
| Maine | - | 5 | 18 | 35 |
| Massachusetts | - | 24 | 381 | 404 |
| New Hampshire | - | 4 | 19 | 28 |
| Rhode Island | - | 5 | 36 | 52 |
| Vermont | - | 1 | 5 | - |
| Middle Atlantic | 16 | 111 | 1,923 | 2,704 |
| New Jersey | - | 20 | 231 | 418 |
| New York (excluding New York City) | 13 | 34 | 474 | 646 |
| New York City | 1 | 43 | 771 | 962 |
| Pennsylvania | 2 | 35 | 447 | 678 |
| East North Central | 3 | 121 | 1,581 | 3,056 |
| Illinois | - | 37 | 183 | 827 |
| Indiana | 2 | 21 | 309 | 332 |
| Michigan | - | 22 | 306 | 450 |
| Ohio | 1 | 54 | 625 | 1,106 |
| Wisconsin | - | 17 | 158 | 341 |
| West North Central | 5 | 93 | 1,256 | 1,913 |
| Iowa | 3 | 14 | 181 | 174 |
| Kansas | 1 | 17 | 168 | 183 |
| Minnesota | 1 | 19 | 223 | 266 |
| Missouri | - | 37 | 367 | 760 |
| Nebraska | - | 9 | 98 | 109 |
| North Dakota | - | 5 | 53 | 52 |
| South Dakota | - | 21 | 166 | 369 |
| South Atlantic | 13 | 347 | 4,164 | 6,768 |
| Delaware | - | 10 | 83 | 117 |
| District of Columbia | 1 | 11 | 113 | 152 |
| Florida | 6 | 219 | 1,756 | 2,512 |
| Georgia | 4 | 55 | 601 | 1,299 |
| Maryland | - | 26 | 276 | 454 |
| North Carolina | 2 | 58 | 897 | 1,215 |
| South Carolina | - | 25 | 37 | 415 |
| Virginia | - | 29 | 383 | 498 |
| West Virginia | - | 10 | 18 | 106 |
| East South Central | 9 | 88 | 1,117 | 2,005 |
| Alabama | 9 | 50 | 752 | 720 |
| Kentucky | - | 26 | 203 | 320 |
| Mississippi | - | 25 | 162 | 496 |
| Tennessee | - | 3 | - | 469 |
| West South Central | - | 170 | 2,475 | 4,351 |
| Arkansas | - | 26 | 309 | 531 |
| Louisiana | - | 28 | 350 | 696 |
| Oklahoma | - | 28 | 33 | 666 |
| Texas | - | 113 | 1,783 | 2,458 |
| Mountain | 6 | 127 | 1,464 | 2,815 |
| Arizona | - | 45 | 564 | 1,004 |
| Colorado | - | 32 | 335 | 491 |
| Idaho | - | 3 | 26 | 59 |
| Montana | 6 | 11 | 119 | 211 |
| Nevada | - | 21 | 47 | 416 |
| New Mexico | - | 24 | 235 | 441 |
| Utah | - | 15 | 137 | 187 |
| Wyoming | - | 2 | 1 | 6 |
| Pacific | 36 | 195 | 2,768 | 5,325 |
| Alaska | - | 6 | 67 | 92 |
| California | 16 | 131 | 2,057 | 3,690 |
| Hawaii | - | 7 | - | 101 |
| Oregon | 7 | 26 | 293 | 478 |
| Washington | 13 | 45 | 351 | 964 |
| U.S. Territories | - | 13 | 25 | 251 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 13 | 25 | 251 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 2 | 6 | - |
| Total | 88 | 1,082 | 17,238 | 29,723 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]