Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 850 | 2,343 | 39,553 | 43,291 |
| New England | 56 | 118 | 1,775 | 1,806 |
| Connecticut | 15 | 32 | 257 | 435 |
| Maine | 8 | 16 | 107 | 100 |
| Massachusetts | 30 | 63 | 1,005 | 849 |
| New Hampshire | 1 | 12 | 146 | 181 |
| Rhode Island | 2 | 18 | 178 | 139 |
| Vermont | - | 12 | 82 | 102 |
| Middle Atlantic | 198 | 397 | 6,720 | 6,398 |
| New Jersey | 1 | 73 | 1,208 | 1,364 |
| New York (excluding New York City) | 105 | 207 | 1,843 | 1,505 |
| New York City | 92 | 126 | 2,231 | 1,992 |
| Pennsylvania | - | 98 | 1,438 | 1,537 |
| East North Central | 143 | 311 | 4,664 | 5,081 |
| Illinois | 3 | 94 | 1,427 | 1,469 |
| Indiana | - | 47 | 180 | 619 |
| Michigan | 15 | 57 | 792 | 930 |
| Ohio | 104 | 110 | 1,468 | 1,272 |
| Wisconsin | 21 | 58 | 797 | 791 |
| West North Central | 46 | 231 | 2,313 | 3,516 |
| Iowa | 2 | 47 | 617 | 714 |
| Kansas | 6 | 44 | 325 | 481 |
| Minnesota | - | 82 | - | 906 |
| Missouri | 19 | 56 | 722 | 738 |
| Nebraska | 18 | 29 | 326 | 332 |
| North Dakota | - | 11 | 110 | 92 |
| South Dakota | 1 | 20 | 213 | 253 |
| South Atlantic | 102 | 388 | 7,789 | 7,522 |
| Delaware | 4 | 10 | 124 | 124 |
| District of Columbia | - | 8 | 74 | 78 |
| Florida | 21 | 148 | 2,815 | 2,585 |
| Georgia | 10 | 62 | 881 | 1,080 |
| Maryland | - | 45 | 684 | 669 |
| North Carolina | - | 86 | 1,241 | 1,386 |
| South Carolina | 25 | 37 | 564 | 453 |
| Virginia | 42 | 68 | 1,216 | 927 |
| West Virginia | - | 23 | 190 | 220 |
| East South Central | 3 | 123 | 1,501 | 2,079 |
| Alabama | - | 26 | 54 | 376 |
| Kentucky | - | 48 | 532 | 633 |
| Mississippi | - | 21 | 214 | 379 |
| Tennessee | 3 | 50 | 701 | 691 |
| West South Central | 36 | 315 | 4,179 | 4,526 |
| Arkansas | 26 | 30 | 417 | 412 |
| Louisiana | - | 50 | 615 | 500 |
| Oklahoma | - | 101 | 713 | 757 |
| Texas | 10 | 177 | 2,434 | 2,857 |
| Mountain | 2 | 171 | 2,534 | 3,327 |
| Arizona | - | 54 | 807 | 830 |
| Colorado | - | 65 | 417 | 900 |
| Idaho | - | 23 | 305 | 304 |
| Montana | - | 15 | 172 | 243 |
| Nevada | 1 | 7 | 53 | 168 |
| New Mexico | - | 24 | 260 | 316 |
| Utah | 1 | 31 | 430 | 436 |
| Wyoming | - | 14 | 90 | 130 |
| Pacific | 264 | 485 | 8,078 | 9,036 |
| Alaska | 6 | 9 | 52 | 63 |
| California | 197 | 366 | 6,275 | 6,707 |
| Hawaii | - | 34 | - | 578 |
| Oregon | 16 | 33 | 564 | 607 |
| Washington | 45 | 69 | 1,187 | 1,081 |
| U.S. Territories | - | 3 | 21 | 43 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | 2 |
| Guam | - | 2 | - | 7 |
| Puerto Rico | - | 3 | 20 | 34 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | 1 | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 3 | 1 |
| Total | 850 | 2,343 | 39,577 | 43,335 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]