Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 4,492 | 12,649 | 253,544 | 329,791 |
| New England | 14 | 395 | 5,654 | 7,004 |
| Connecticut | - | 0 | - | 484 |
| Maine | 7 | 25 | 336 | 305 |
| Massachusetts | - | 244 | 4,484 | 5,105 |
| New Hampshire | - | 26 | 199 | 329 |
| Rhode Island | 7 | 212 | 564 | 667 |
| Vermont | - | 8 | 71 | 114 |
| Middle Atlantic | 398 | 1,789 | 37,030 | 39,981 |
| New Jersey | 120 | 249 | 4,732 | 5,454 |
| New York (excluding New York City) | 220 | 319 | 6,572 | 7,269 |
| New York City | 1 | 836 | 16,154 | 16,953 |
| Pennsylvania | 57 | 413 | 9,572 | 10,305 |
| East North Central | 491 | 1,681 | 29,095 | 42,366 |
| Illinois | - | 591 | 5,164 | 13,552 |
| Indiana | 69 | 232 | 4,514 | 5,639 |
| Michigan | 61 | 383 | 6,652 | 8,315 |
| Ohio | 225 | 440 | 9,011 | 11,083 |
| Wisconsin | 136 | 169 | 3,754 | 3,777 |
| West North Central | 332 | 761 | 15,148 | 19,035 |
| Iowa | 32 | 87 | 1,700 | 2,124 |
| Kansas | 38 | 102 | 1,801 | 2,389 |
| Minnesota | 41 | 192 | 3,809 | 4,132 |
| Missouri | 189 | 296 | 5,446 | 7,163 |
| Nebraska | 32 | 73 | 1,083 | 1,271 |
| North Dakota | - | 35 | 384 | 672 |
| South Dakota | - | 59 | 925 | 1,284 |
| South Atlantic | 1,515 | 4,664 | 70,846 | 82,730 |
| Delaware | - | 54 | 750 | 857 |
| District of Columbia | - | 144 | 2,785 | 3,037 |
| Florida | 697 | 2,716 | 23,222 | 25,863 |
| Georgia | 406 | 655 | 13,539 | 17,235 |
| Maryland | - | 301 | 5,494 | 6,619 |
| North Carolina | - | 571 | 10,796 | 14,720 |
| South Carolina | 189 | 301 | 6,394 | 6,567 |
| Virginia | 222 | 328 | 7,487 | 7,317 |
| West Virginia | 1 | 28 | 379 | 515 |
| East South Central | 288 | 783 | 10,050 | 21,696 |
| Alabama | 188 | 250 | 4,938 | 6,711 |
| Kentucky | 61 | 223 | 2,566 | 2,994 |
| Mississippi | 39 | 293 | 2,546 | 4,267 |
| Tennessee | - | 286 | - | 7,724 |
| West South Central | 138 | 1,703 | 31,072 | 44,877 |
| Arkansas | 56 | 131 | 2,534 | 3,396 |
| Louisiana | 82 | 314 | 5,698 | 7,504 |
| Oklahoma | - | 165 | 1,899 | 4,089 |
| Texas | - | 1,170 | 20,941 | 29,888 |
| Mountain | 260 | 831 | 15,682 | 19,954 |
| Arizona | 47 | 330 | 7,058 | 7,790 |
| Colorado | 96 | 242 | 3,348 | 4,034 |
| Idaho | - | 22 | 256 | 495 |
| Montana | 1 | 27 | 387 | 464 |
| Nevada | 61 | 166 | 2,233 | 3,527 |
| New Mexico | 2 | 95 | 1,192 | 1,984 |
| Utah | 52 | 71 | 1,111 | 1,513 |
| Wyoming | 1 | 9 | 97 | 147 |
| Pacific | 1,056 | 2,035 | 38,967 | 52,148 |
| Alaska | 23 | 65 | 1,179 | 1,263 |
| California | 789 | 1,635 | 31,085 | 41,322 |
| Hawaii | - | 52 | - | 976 |
| Oregon | 79 | 133 | 2,295 | 2,802 |
| Washington | 165 | 245 | 4,408 | 5,785 |
| U.S. Territories | - | 34 | 37 | 635 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 34 | 37 | 635 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 4 | 8 | 11 |
| Total | 4,492 | 12,675 | 253,589 | 330,437 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]