Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 163 | 497 | 9,545 | 12,390 |
| New England | 1 | 23 | 377 | 348 |
| Connecticut | - | 7 | 69 | 105 |
| Maine | - | 4 | 24 | 15 |
| Massachusetts | 1 | 12 | 194 | 133 |
| New Hampshire | - | 2 | 14 | 22 |
| Rhode Island | - | 5 | 41 | 41 |
| Vermont | - | 5 | 35 | 32 |
| Middle Atlantic | 41 | 75 | 1,241 | 1,317 |
| New Jersey | - | 2 | 1 | 13 |
| New York (excluding New York City) | 31 | 35 | 601 | 457 |
| New York City | - | 33 | 276 | 549 |
| Pennsylvania | 10 | 21 | 363 | 298 |
| East North Central | 28 | 81 | 1,154 | 1,580 |
| Illinois | - | 25 | 94 | 443 |
| Indiana | - | 13 | 146 | 182 |
| Michigan | 1 | 13 | 170 | 227 |
| Ohio | 21 | 33 | 423 | 393 |
| Wisconsin | 6 | 23 | 321 | 335 |
| West North Central | 4 | 79 | 906 | 1,551 |
| Iowa | - | 20 | 280 | 361 |
| Kansas | - | 10 | 114 | 178 |
| Minnesota | - | 32 | - | 473 |
| Missouri | - | 20 | 298 | 261 |
| Nebraska | 4 | 10 | 127 | 143 |
| North Dakota | - | 5 | 30 | 51 |
| South Dakota | - | 5 | 57 | 84 |
| South Atlantic | 34 | 107 | 2,181 | 2,262 |
| Delaware | - | 4 | 28 | 29 |
| District of Columbia | - | 6 | 20 | 34 |
| Florida | 20 | 45 | 733 | 711 |
| Georgia | 1 | 17 | 258 | 298 |
| Maryland | 6 | 19 | 318 | 317 |
| North Carolina | - | 19 | 272 | 384 |
| South Carolina | - | 8 | 96 | 89 |
| Virginia | 7 | 29 | 407 | 327 |
| West Virginia | - | 5 | 49 | 73 |
| East South Central | 4 | 46 | 468 | 619 |
| Alabama | - | 9 | 35 | 92 |
| Kentucky | - | 13 | 145 | 172 |
| Mississippi | - | 4 | 38 | 66 |
| Tennessee | 4 | 43 | 250 | 289 |
| West South Central | 5 | 168 | 720 | 1,053 |
| Arkansas | 1 | 10 | 117 | 113 |
| Louisiana | - | 5 | 59 | 74 |
| Oklahoma | 3 | 13 | 171 | 147 |
| Texas | 1 | 157 | 373 | 719 |
| Mountain | 14 | 55 | 824 | 1,218 |
| Arizona | 11 | 14 | 215 | 226 |
| Colorado | - | 18 | 161 | 447 |
| Idaho | 1 | 13 | 87 | 113 |
| Montana | - | 6 | 39 | 82 |
| Nevada | - | 5 | 22 | 47 |
| New Mexico | - | 4 | 40 | 41 |
| Utah | 2 | 25 | 220 | 212 |
| Wyoming | - | 7 | 40 | 50 |
| Pacific | 32 | 100 | 1,674 | 2,442 |
| Alaska | - | 2 | 17 | 8 |
| California | 22 | 85 | 1,241 | 1,814 |
| Hawaii | - | 3 | 19 | 11 |
| Oregon | 10 | 14 | 204 | 245 |
| Washington | - | 19 | 193 | 364 |
| U.S. Territories | - | 2 | 5 | 6 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 1 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 5 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 1 | 1 |
| Total | 163 | 497 | 9,551 | 12,397 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]