Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Hepatitis C, chronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 872 | NC | 45,026 | NP |
| New England | 89 | NC | 3,289 | NP |
| Connecticut | - | NC | 71 | NP |
| Maine | 8 | NC | 367 | NP |
| Massachusetts | 79 | NC | 2,423 | NP |
| New Hampshire | - | NC | 71 | NP |
| Rhode Island | 2 | NC | 242 | NP |
| Vermont | - | NC | 115 | NP |
| Middle Atlantic | 54 | NC | 6,831 | NP |
| New Jersey | - | NC | 968 | NP |
| New York (excluding New York City) | - | NC | 1,048 | NP |
| New York City | - | NC | 1,228 | NP |
| Pennsylvania | 54 | NC | 3,587 | NP |
| East North Central | 76 | NC | 6,140 | NP |
| Illinois | - | NC | 957 | NP |
| Indiana | - | NC | 925 | NP |
| Michigan | 10 | NC | 1,001 | NP |
| Ohio | 55 | NC | 2,694 | NP |
| Wisconsin | 11 | NC | 563 | NP |
| West North Central | 10 | NC | 3,582 | NP |
| Iowa | 5 | NC | 362 | NP |
| Kansas | 1 | NC | 296 | NP |
| Minnesota | - | NC | 423 | NP |
| Missouri | - | NC | 2,018 | NP |
| Nebraska | 4 | NC | 172 | NP |
| North Dakota | - | NC | 178 | NP |
| South Dakota | - | NC | 133 | NP |
| South Atlantic | 278 | NC | 10,626 | NP |
| Delaware | 6 | NC | 278 | NP |
| District of Columbia | - | NC | 37 | NP |
| Florida | 129 | NC | 4,786 | NP |
| Georgia | - | NC | 376 | NP |
| Maryland | 14 | NC | 839 | NP |
| North Carolina | N | NC | N | NP |
| South Carolina | 37 | NC | 1,241 | NP |
| Virginia | 57 | NC | 1,828 | NP |
| West Virginia | 35 | NC | 1,241 | NP |
| East South Central | 102 | NC | 6,380 | NP |
| Alabama | 53 | NC | 3,133 | NP |
| Kentucky | N | NC | N | NP |
| Mississippi | 5 | NC | 646 | NP |
| Tennessee | 44 | NC | 2,601 | NP |
| West South Central | 102 | NC | 3,384 | NP |
| Arkansas | 2 | NC | 852 | NP |
| Louisiana | 34 | NC | 1,442 | NP |
| Oklahoma | 66 | NC | 1,090 | NP |
| Texas | N | NC | N | NP |
| Mountain | 140 | NC | 3,692 | NP |
| Arizona | U | NC | U | NP |
| Colorado | - | NC | 629 | NP |
| Idaho | - | NC | 251 | NP |
| Montana | 2 | NC | 336 | NP |
| Nevada | 6 | NC | 384 | NP |
| New Mexico | 124 | NC | 1,661 | NP |
| Utah | 8 | NC | 389 | NP |
| Wyoming | - | NC | 42 | NP |
| Pacific | 21 | NC | 1,102 | NP |
| Alaska | 11 | NC | 319 | NP |
| California | - | NC | - | NP |
| Hawaii | U | NC | U | NP |
| Oregon | 10 | NC | 783 | NP |
| Washington | - | NC | - | NP |
| U.S. Territories | - | NC | 460 | NP |
| American Samoa | - | NC | - | NP |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | NC | - | NP |
| Guam | - | NC | 24 | NP |
| Puerto Rico | - | NC | 432 | NP |
| U.S. Virgin Islands | - | NC | 4 | NP |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 4 | NP |
| Total | 872 | NC | 45,490 | NP |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]