Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Shigellosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 181 | 674 | 13,927 | 12,658 |
| New England | 6 | 27 | 492 | 432 |
| Connecticut | 4 | 8 | 124 | 115 |
| Maine | - | 2 | 10 | 8 |
| Massachusetts | 2 | 16 | 271 | 221 |
| New Hampshire | - | 2 | 13 | 12 |
| Rhode Island | - | 5 | 54 | 63 |
| Vermont | - | 3 | 20 | 13 |
| Middle Atlantic | 76 | 284 | 3,854 | 2,331 |
| New Jersey | - | 144 | 1,359 | 361 |
| New York (excluding New York City) | 31 | 81 | 565 | 564 |
| New York City | 44 | 86 | 1,649 | 1,164 |
| Pennsylvania | 1 | 25 | 281 | 242 |
| East North Central | 14 | 58 | 1,045 | 988 |
| Illinois | - | 19 | 351 | 378 |
| Indiana | - | 7 | 86 | 109 |
| Michigan | - | 9 | 160 | 135 |
| Ohio | 11 | 33 | 339 | 265 |
| Wisconsin | 3 | 6 | 109 | 101 |
| West North Central | 2 | 36 | 410 | 513 |
| Iowa | - | 13 | 95 | 87 |
| Kansas | 1 | 5 | 45 | 48 |
| Minnesota | - | 8 | - | 186 |
| Missouri | - | 21 | 191 | 97 |
| Nebraska | 1 | 6 | 52 | 46 |
| North Dakota | - | 2 | 9 | 7 |
| South Dakota | - | 3 | 18 | 42 |
| South Atlantic | 39 | 91 | 2,273 | 2,261 |
| Delaware | 1 | 2 | 25 | 38 |
| District of Columbia | - | 5 | 52 | 84 |
| Florida | 20 | 37 | 834 | 869 |
| Georgia | 1 | 24 | 480 | 365 |
| Maryland | 10 | 17 | 271 | 242 |
| North Carolina | - | 18 | 261 | 282 |
| South Carolina | - | 8 | 102 | 92 |
| Virginia | 7 | 17 | 239 | 275 |
| West Virginia | - | 3 | 9 | 14 |
| East South Central | 1 | 37 | 273 | 328 |
| Alabama | - | 5 | 19 | 43 |
| Kentucky | - | 7 | 78 | 88 |
| Mississippi | 1 | 10 | 65 | 49 |
| Tennessee | - | 25 | 111 | 148 |
| West South Central | 1 | 71 | 872 | 1,132 |
| Arkansas | 1 | 6 | 48 | 35 |
| Louisiana | - | 7 | 92 | 88 |
| Oklahoma | - | 6 | 65 | 55 |
| Texas | - | 59 | 667 | 954 |
| Mountain | 4 | 49 | 861 | 931 |
| Arizona | - | 28 | 399 | 316 |
| Colorado | - | 20 | 179 | 287 |
| Idaho | - | 5 | 30 | 21 |
| Montana | - | 2 | 10 | 15 |
| Nevada | - | 4 | 5 | 64 |
| New Mexico | 1 | 16 | 123 | 93 |
| Utah | 3 | 7 | 105 | 126 |
| Wyoming | - | 2 | 10 | 9 |
| Pacific | 38 | 157 | 3,847 | 3,742 |
| Alaska | - | 2 | 8 | 4 |
| California | 27 | 124 | 2,990 | 2,915 |
| Hawaii | - | 9 | 83 | 37 |
| Oregon | 2 | 24 | 227 | 159 |
| Washington | 9 | 42 | 539 | 627 |
| U.S. Territories | - | 2 | 7 | 24 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 1 | - | 11 |
| Puerto Rico | - | 2 | 7 | 12 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | - | 1 |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 4 | 3 |
| Total | 181 | 674 | 13,938 | 12,685 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]