Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 802 | 2,188 | 52,124 | 56,060 |
| New England | 49 | 130 | 2,535 | 2,415 |
| Connecticut | 14 | 28 | 547 | 575 |
| Maine | 3 | 15 | 143 | 153 |
| Massachusetts | 32 | 65 | 1,297 | 1,119 |
| New Hampshire | - | 21 | 206 | 236 |
| Rhode Island | - | 18 | 233 | 191 |
| Vermont | - | 9 | 109 | 141 |
| Middle Atlantic | 193 | 404 | 8,578 | 8,236 |
| New Jersey | - | 78 | 1,529 | 1,704 |
| New York (excluding New York City) | 81 | 207 | 2,363 | 2,054 |
| New York City | 78 | 126 | 2,718 | 2,487 |
| Pennsylvania | 34 | 92 | 1,968 | 1,991 |
| East North Central | 55 | 298 | 6,359 | 6,718 |
| Illinois | 2 | 81 | 1,774 | 1,894 |
| Indiana | - | 41 | 677 | 846 |
| Michigan | 2 | 60 | 1,048 | 1,213 |
| Ohio | 38 | 110 | 1,827 | 1,692 |
| Wisconsin | 13 | 59 | 1,033 | 1,073 |
| West North Central | 18 | 214 | 2,959 | 4,753 |
| Iowa | 4 | 52 | 873 | 959 |
| Kansas | 5 | 31 | 426 | 675 |
| Minnesota | - | 58 | - | 1,234 |
| Missouri | - | 56 | 872 | 1,000 |
| Nebraska | 9 | 29 | 397 | 434 |
| North Dakota | - | 11 | 135 | 113 |
| South Dakota | - | 21 | 256 | 338 |
| South Atlantic | 207 | 423 | 10,151 | 9,614 |
| Delaware | 9 | 10 | 162 | 151 |
| District of Columbia | - | 9 | 102 | 106 |
| Florida | 109 | 161 | 3,590 | 3,189 |
| Georgia | 3 | 61 | 1,148 | 1,365 |
| Maryland | 31 | 47 | 913 | 876 |
| North Carolina | - | 82 | 1,699 | 1,792 |
| South Carolina | 17 | 37 | 701 | 590 |
| Virginia | 38 | 70 | 1,505 | 1,197 |
| West Virginia | - | 23 | 331 | 348 |
| East South Central | 7 | 124 | 2,220 | 2,714 |
| Alabama | - | 26 | 171 | 497 |
| Kentucky | - | 48 | 730 | 852 |
| Mississippi | - | 21 | 383 | 455 |
| Tennessee | 7 | 45 | 936 | 910 |
| West South Central | 59 | 312 | 5,333 | 5,853 |
| Arkansas | 14 | 29 | 547 | 550 |
| Louisiana | - | 51 | 822 | 644 |
| Oklahoma | 44 | 61 | 1,012 | 1,158 |
| Texas | 1 | 202 | 2,952 | 3,501 |
| Mountain | 3 | 174 | 3,221 | 4,263 |
| Arizona | - | 54 | 1,011 | 994 |
| Colorado | - | 46 | 417 | 1,222 |
| Idaho | - | 23 | 430 | 399 |
| Montana | - | 16 | 288 | 303 |
| Nevada | - | 10 | 67 | 211 |
| New Mexico | 2 | 24 | 375 | 380 |
| Utah | 1 | 36 | 543 | 586 |
| Wyoming | - | 14 | 90 | 168 |
| Pacific | 211 | 416 | 10,768 | 11,494 |
| Alaska | 3 | 9 | 73 | 96 |
| California | 156 | 303 | 7,713 | 8,479 |
| Hawaii | - | 42 | 732 | 705 |
| Oregon | 15 | 32 | 728 | 773 |
| Washington | 37 | 70 | 1,522 | 1,441 |
| U.S. Territories | - | 4 | 37 | 60 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | 2 |
| Guam | - | 2 | 4 | 8 |
| Puerto Rico | - | 4 | 32 | 50 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | 1 | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 3 | 2 |
| Total | 802 | 2,191 | 52,164 | 56,122 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]