Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Giardiasis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 133 | 448 | 10,492 | 10,731 |
| New England | 8 | 39 | 835 | 704 |
| Connecticut | - | 13 | 131 | 117 |
| Maine | 1 | 10 | 77 | 93 |
| Massachusetts | 4 | 23 | 509 | 399 |
| New Hampshire | - | 9 | 60 | 56 |
| Rhode Island | 3 | 6 | 58 | 39 |
| Vermont | N | NC | N | N |
| Middle Atlantic | 58 | 104 | 2,333 | 2,215 |
| New Jersey | - | 15 | 13 | 347 |
| New York (excluding New York City) | 33 | 48 | 821 | 529 |
| New York City | 19 | 44 | 1,054 | 904 |
| Pennsylvania | 6 | 25 | 445 | 435 |
| East North Central | 18 | 63 | 1,236 | 1,086 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 11 | 158 | 127 |
| Michigan | - | 15 | 320 | 348 |
| Ohio | - | 26 | 387 | 276 |
| Wisconsin | 18 | 28 | 371 | 335 |
| West North Central | 3 | 49 | 548 | 816 |
| Iowa | 1 | 9 | 123 | 138 |
| Kansas | - | 6 | 76 | 89 |
| Minnesota | - | 19 | - | 282 |
| Missouri | - | 13 | 201 | 173 |
| Nebraska | 2 | 6 | 79 | 55 |
| North Dakota | - | 2 | 23 | 24 |
| South Dakota | - | 5 | 46 | 55 |
| South Atlantic | 13 | 74 | 1,733 | 1,888 |
| Delaware | 1 | 3 | 27 | 26 |
| District of Columbia | - | 4 | 1 | 67 |
| Florida | - | 41 | 875 | 898 |
| Georgia | 2 | 23 | 251 | 363 |
| Maryland | 3 | 14 | 203 | 151 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | 4 | 11 | 155 | 113 |
| Virginia | 3 | 11 | 152 | 224 |
| West Virginia | - | 5 | 69 | 46 |
| East South Central | - | 17 | 249 | 287 |
| Alabama | - | 13 | 69 | 143 |
| Kentucky | - | 13 | 180 | 144 |
| Mississippi | N | NC | N | N |
| Tennessee | N | NC | N | N |
| West South Central | 1 | 22 | 305 | 264 |
| Arkansas | 1 | 9 | 95 | 102 |
| Louisiana | - | 15 | 210 | 162 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | N | NC | N | N |
| Mountain | 6 | 52 | 728 | 1,033 |
| Arizona | - | 11 | 135 | 102 |
| Colorado | - | 27 | 192 | 457 |
| Idaho | - | 5 | 64 | 77 |
| Montana | - | 6 | 49 | 63 |
| Nevada | - | 5 | 19 | 69 |
| New Mexico | - | 6 | 58 | 62 |
| Utah | 6 | 14 | 204 | 173 |
| Wyoming | - | 3 | 7 | 30 |
| Pacific | 26 | 105 | 2,525 | 2,438 |
| Alaska | 2 | 9 | 54 | 31 |
| California | 19 | 83 | 2,011 | 1,908 |
| Hawaii | - | 4 | 31 | 36 |
| Oregon | 4 | 18 | 234 | 291 |
| Washington | 1 | 12 | 195 | 172 |
| U.S. Territories | 1 | 2 | 9 | 19 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | 1 | 0 | 1 | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 8 | 13 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | 6 |
| Non-U.S. Residents | - | 4 | 25 | 4 |
| Total | 134 | 448 | 10,526 | 10,754 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]