Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 109 | 1,129 | 14,102 | 13,525 |
| New England | - | 56 | 704 | 633 |
| Connecticut | - | 15 | 185 | 167 |
| Maine | - | 22 | 137 | 122 |
| Massachusetts | - | 15 | 218 | 194 |
| New Hampshire | - | 8 | 75 | 62 |
| Rhode Island | - | 10 | 46 | 51 |
| Vermont | - | 4 | 43 | 37 |
| Middle Atlantic | 21 | 201 | 2,388 | 1,997 |
| New Jersey | - | 37 | 443 | 398 |
| New York (excluding New York City) | 8 | 94 | 693 | 586 |
| New York City | 7 | 41 | 589 | 445 |
| Pennsylvania | 6 | 58 | 663 | 568 |
| East North Central | 25 | 178 | 2,484 | 2,337 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | 1 | 45 | 502 | 529 |
| Michigan | 3 | 55 | 672 | 666 |
| Ohio | 17 | 74 | 927 | 825 |
| Wisconsin | 4 | 37 | 383 | 317 |
| West North Central | 12 | 71 | 819 | 1,133 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 13 | 133 | 186 |
| Minnesota | - | 24 | - | 329 |
| Missouri | 10 | 25 | 392 | 348 |
| Nebraska | 2 | 9 | 145 | 124 |
| North Dakota | - | 6 | 79 | 62 |
| South Dakota | - | 9 | 70 | 84 |
| South Atlantic | 12 | 192 | 2,505 | 2,357 |
| Delaware | 1 | 10 | 75 | 68 |
| District of Columbia | - | 4 | 15 | 21 |
| Florida | 10 | 59 | 882 | 783 |
| Georgia | - | 60 | 519 | 547 |
| Maryland | - | 26 | 373 | 343 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | 1 | 46 | 427 | 367 |
| Virginia | - | 4 | 19 | 14 |
| West Virginia | - | 18 | 195 | 214 |
| East South Central | 9 | 108 | 1,365 | 1,229 |
| Alabama | - | 30 | 389 | 220 |
| Kentucky | - | 19 | 212 | 252 |
| Mississippi | 2 | 15 | 154 | 145 |
| Tennessee | 7 | 47 | 610 | 612 |
| West South Central | 7 | 262 | 1,741 | 1,591 |
| Arkansas | 7 | 25 | 251 | 213 |
| Louisiana | - | 31 | 303 | 291 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | - | 206 | 1,187 | 1,087 |
| Mountain | 19 | 127 | 1,906 | 2,023 |
| Arizona | 5 | 70 | 789 | 819 |
| Colorado | 8 | 29 | 443 | 467 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 6 | 69 | 71 |
| Nevada | - | 20 | 113 | 196 |
| New Mexico | 3 | 22 | 312 | 313 |
| Utah | 3 | 9 | 150 | 126 |
| Wyoming | - | 9 | 30 | 31 |
| Pacific | 4 | 11 | 190 | 225 |
| Alaska | 4 | 10 | 122 | 158 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 4 | 68 | 67 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 2 | 8 | 7 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 1 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 8 | 7 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 109 | 1,130 | 14,110 | 13,532 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]