Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Cryptosporidiosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 91 | 384 | 5,462 | 6,037 |
| New England | 4 | 19 | 194 | 208 |
| Connecticut | - | 2 | 10 | 23 |
| Maine | - | 6 | 28 | 27 |
| Massachusetts | 4 | 14 | 104 | 87 |
| New Hampshire | - | 4 | 21 | 17 |
| Rhode Island | - | 5 | 24 | 33 |
| Vermont | - | 3 | 7 | 21 |
| Middle Atlantic | 5 | 94 | 700 | 835 |
| New Jersey | - | 36 | 121 | 176 |
| New York (excluding New York City) | - | 27 | 208 | 254 |
| New York City | 1 | 20 | 135 | 151 |
| Pennsylvania | 4 | 21 | 236 | 254 |
| East North Central | 27 | 86 | 1,010 | 1,046 |
| Illinois | - | 21 | 221 | 233 |
| Indiana | - | 16 | 144 | 121 |
| Michigan | - | 27 | 162 | 178 |
| Ohio | 14 | 23 | 273 | 262 |
| Wisconsin | 13 | 28 | 210 | 252 |
| West North Central | 9 | 57 | 539 | 818 |
| Iowa | - | 20 | 199 | 270 |
| Kansas | - | 5 | 46 | 56 |
| Minnesota | - | 27 | - | 254 |
| Missouri | 6 | 10 | 139 | 140 |
| Nebraska | 3 | 7 | 61 | 68 |
| North Dakota | - | 4 | 24 | 30 |
| South Dakota | - | NC | 70 | U |
| South Atlantic | 13 | 86 | 1,093 | 1,077 |
| Delaware | - | 3 | 9 | 23 |
| District of Columbia | - | 2 | 21 | - |
| Florida | - | 20 | 344 | 301 |
| Georgia | 8 | 20 | 219 | 237 |
| Maryland | 3 | 12 | 77 | 64 |
| North Carolina | - | 16 | 159 | 186 |
| South Carolina | - | 10 | 79 | 80 |
| Virginia | 2 | 16 | 154 | 123 |
| West Virginia | - | 11 | 31 | 63 |
| East South Central | 1 | 29 | 356 | 399 |
| Alabama | - | 11 | 80 | 86 |
| Kentucky | - | 15 | 113 | 157 |
| Mississippi | - | 6 | 49 | 43 |
| Tennessee | 1 | 15 | 114 | 113 |
| West South Central | 4 | 52 | 422 | 498 |
| Arkansas | 2 | 7 | 48 | 46 |
| Louisiana | - | 7 | 89 | 100 |
| Oklahoma | 2 | 7 | 64 | 36 |
| Texas | - | 45 | 221 | 316 |
| Mountain | 13 | 35 | 519 | 480 |
| Arizona | 3 | 8 | 75 | 59 |
| Colorado | 3 | 14 | 154 | 161 |
| Idaho | - | 6 | 39 | 39 |
| Montana | - | 5 | 56 | 32 |
| Nevada | 1 | 6 | 8 | 29 |
| New Mexico | - | 5 | 28 | 44 |
| Utah | 6 | 10 | 134 | 104 |
| Wyoming | - | 7 | 25 | 12 |
| Pacific | 15 | 41 | 629 | 676 |
| Alaska | 2 | 1 | 8 | 2 |
| California | 11 | 33 | 482 | 475 |
| Hawaii | - | 3 | 19 | 6 |
| Oregon | 2 | 8 | 74 | 58 |
| Washington | - | 8 | 46 | 135 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | 1 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | 1 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | 1 |
| Total | 91 | 384 | 5,462 | 6,039 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]