Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 114 | 459 | 11,776 | 13,504 |
| New England | - | 18 | 285 | 320 |
| Connecticut | - | 5 | 33 | 115 |
| Maine | - | 2 | 20 | 13 |
| Massachusetts | - | 8 | 140 | 116 |
| New Hampshire | - | 2 | 24 | 24 |
| Rhode Island | - | 5 | 41 | 35 |
| Vermont | - | 6 | 27 | 17 |
| Middle Atlantic | 20 | 70 | 1,324 | 1,327 |
| New Jersey | - | 3 | 11 | 23 |
| New York (excluding New York City) | 14 | 35 | 673 | 444 |
| New York City | - | 27 | 307 | 548 |
| Pennsylvania | 6 | 21 | 333 | 312 |
| East North Central | 18 | 60 | 1,500 | 1,774 |
| Illinois | - | 16 | 279 | 433 |
| Indiana | - | 7 | 36 | 178 |
| Michigan | 1 | 12 | 227 | 343 |
| Ohio | 16 | 33 | 533 | 448 |
| Wisconsin | 1 | 26 | 425 | 372 |
| West North Central | 7 | 56 | 1,142 | 1,898 |
| Iowa | 2 | 29 | 389 | 454 |
| Kansas | - | 12 | 167 | 215 |
| Minnesota | - | 15 | - | 616 |
| Missouri | 2 | 17 | 286 | 252 |
| Nebraska | 3 | 14 | 159 | 237 |
| North Dakota | - | 6 | 57 | 49 |
| South Dakota | - | 7 | 84 | 75 |
| South Atlantic | 44 | 111 | 2,556 | 2,260 |
| Delaware | 3 | 3 | 18 | 22 |
| District of Columbia | - | 7 | 38 | 3 |
| Florida | 24 | 37 | 892 | 836 |
| Georgia | - | 16 | 324 | 314 |
| Maryland | 8 | 21 | 353 | 228 |
| North Carolina | - | 23 | 393 | 363 |
| South Carolina | 2 | 7 | 109 | 91 |
| Virginia | 7 | 32 | 395 | 323 |
| West Virginia | - | 4 | 34 | 80 |
| East South Central | 1 | 37 | 694 | 633 |
| Alabama | - | 9 | 110 | 126 |
| Kentucky | - | 15 | 188 | 138 |
| Mississippi | - | 4 | 56 | 88 |
| Tennessee | 1 | 16 | 340 | 281 |
| West South Central | 7 | 131 | 1,096 | 1,103 |
| Arkansas | 5 | 8 | 140 | 124 |
| Louisiana | - | 9 | 81 | 82 |
| Oklahoma | 2 | 32 | 189 | 164 |
| Texas | - | 96 | 686 | 733 |
| Mountain | 13 | 66 | 1,356 | 1,449 |
| Arizona | 4 | 12 | 282 | 258 |
| Colorado | 9 | 27 | 505 | 467 |
| Idaho | - | 12 | 146 | 212 |
| Montana | - | 5 | 31 | 104 |
| Nevada | - | 4 | 45 | 65 |
| New Mexico | - | 3 | 53 | 52 |
| Utah | - | 20 | 235 | 227 |
| Wyoming | - | 6 | 59 | 64 |
| Pacific | 4 | 74 | 1,823 | 2,740 |
| Alaska | - | 3 | 9 | 8 |
| California | - | 60 | 1,302 | 2,050 |
| Hawaii | - | 2 | 9 | 32 |
| Oregon | 4 | 17 | 296 | 226 |
| Washington | - | 22 | 207 | 424 |
| U.S. Territories | - | 3 | 6 | 6 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 3 | 6 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | - | 1 |
| Total | 114 | 459 | 11,782 | 13,511 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]