Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2023 † | Cum YTD 2022 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 762 | 2,202 | 69,300 | 62,071 |
| New England | 36 | 96 | 2,682 | 3,158 |
| Connecticut | 12 | 31 | 256 | 643 |
| Maine | - | 16 | 190 | 200 |
| Massachusetts | 20 | 63 | 1,537 | 1,581 |
| New Hampshire | 4 | 12 | 318 | 319 |
| Rhode Island | - | 18 | 222 | 224 |
| Vermont | - | 10 | 159 | 191 |
| Middle Atlantic | 160 | 327 | 10,892 | 9,507 |
| New Jersey | - | 85 | 2,104 | 1,775 |
| New York (excluding New York City) | 63 | 127 | 2,900 | 2,436 |
| New York City | 74 | 107 | 3,441 | 2,785 |
| Pennsylvania | 23 | 86 | 2,447 | 2,511 |
| East North Central | 60 | 264 | 8,005 | 7,822 |
| Illinois | 3 | 93 | 2,365 | 2,199 |
| Indiana | - | 23 | 391 | 920 |
| Michigan | 4 | 56 | 1,480 | 1,403 |
| Ohio | 40 | 87 | 2,415 | 2,036 |
| Wisconsin | 13 | 50 | 1,354 | 1,264 |
| West North Central | 20 | 159 | 4,515 | 5,298 |
| Iowa | 3 | 58 | 1,229 | 1,028 |
| Kansas | 2 | 38 | 806 | 702 |
| Minnesota | - | 23 | - | 1,457 |
| Missouri | 9 | 52 | 1,362 | 1,121 |
| Nebraska | 5 | 24 | 550 | 534 |
| North Dakota | - | 9 | 135 | 158 |
| South Dakota | 1 | 18 | 433 | 298 |
| South Atlantic | 90 | 376 | 11,956 | 10,502 |
| Delaware | 1 | 10 | 163 | 213 |
| District of Columbia | - | 8 | 116 | 31 |
| Florida | 22 | 140 | 4,157 | 3,689 |
| Georgia | 8 | 57 | 1,629 | 1,503 |
| Maryland | 20 | 40 | 1,142 | 1,008 |
| North Carolina | - | 80 | 1,988 | 1,735 |
| South Carolina | 5 | 34 | 755 | 594 |
| Virginia | 34 | 54 | 1,601 | 1,351 |
| West Virginia | - | 23 | 405 | 378 |
| East South Central | 20 | 129 | 3,577 | 3,344 |
| Alabama | 11 | 34 | 690 | 766 |
| Kentucky | - | 39 | 1,036 | 1,096 |
| Mississippi | 2 | 26 | 607 | 564 |
| Tennessee | 7 | 50 | 1,244 | 918 |
| West South Central | 70 | 323 | 6,776 | 5,491 |
| Arkansas | 7 | 33 | 754 | 612 |
| Louisiana | 2 | 35 | 807 | 692 |
| Oklahoma | 61 | 101 | 1,484 | 1,008 |
| Texas | - | 204 | 3,731 | 3,179 |
| Mountain | 41 | 175 | 5,514 | 5,059 |
| Arizona | 23 | 56 | 1,294 | 1,425 |
| Colorado | 11 | 64 | 1,585 | 1,232 |
| Idaho | - | 24 | 537 | 475 |
| Montana | - | 20 | 402 | 334 |
| Nevada | 3 | 11 | 218 | 212 |
| New Mexico | 1 | 24 | 479 | 572 |
| Utah | 3 | 31 | 774 | 636 |
| Wyoming | - | 14 | 225 | 173 |
| Pacific | 265 | 479 | 15,383 | 11,890 |
| Alaska | - | 9 | 138 | 134 |
| California | 198 | 364 | 11,344 | 8,444 |
| Hawaii | 16 | 38 | 911 | 637 |
| Oregon | 17 | 36 | 1,026 | 900 |
| Washington | 34 | 68 | 1,964 | 1,775 |
| U.S. Territories | - | 4 | 47 | 102 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | 3 |
| Guam | - | 0 | - | 4 |
| Puerto Rico | - | 4 | 47 | 95 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 1 | 4 |
| Total | 762 | 2,203 | 69,348 | 62,177 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]