Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Hepatitis C, chronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Probable | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 1,491 | NC | 33,657 | NP |
| New England | 175 | NC | 4,907 | NP |
| Connecticut | - | NC | - | NP |
| Maine | 10 | NC | 339 | NP |
| Massachusetts | 164 | NC | 4,453 | NP |
| New Hampshire | - | NC | 68 | NP |
| Rhode Island | - | NC | 2 | NP |
| Vermont | 1 | NC | 45 | NP |
| Middle Atlantic | 86 | NC | 5,032 | NP |
| New Jersey | - | NC | 276 | NP |
| New York (excluding New York City) | 1 | NC | 473 | NP |
| New York City | - | NC | 1,543 | NP |
| Pennsylvania | 85 | NC | 2,740 | NP |
| East North Central | 138 | NC | 3,967 | NP |
| Illinois | - | NC | 742 | NP |
| Indiana | - | NC | 233 | NP |
| Michigan | 13 | NC | 618 | NP |
| Ohio | 120 | NC | 2,201 | NP |
| Wisconsin | 5 | NC | 173 | NP |
| West North Central | 16 | NC | 1,679 | NP |
| Iowa | - | NC | 421 | NP |
| Kansas | 13 | NC | 351 | NP |
| Minnesota | - | NC | 102 | NP |
| Missouri | - | NC | 648 | NP |
| Nebraska | 3 | NC | 60 | NP |
| North Dakota | - | NC | 41 | NP |
| South Dakota | - | NC | 56 | NP |
| South Atlantic | 294 | NC | 5,820 | NP |
| Delaware | - | NC | 95 | NP |
| District of Columbia | - | NC | 92 | NP |
| Florida | 106 | NC | 2,842 | NP |
| Georgia | - | NC | 210 | NP |
| Maryland | 25 | NC | 383 | NP |
| North Carolina | N | NC | N | NP |
| South Carolina | 24 | NC | 553 | NP |
| Virginia | 108 | NC | 834 | NP |
| West Virginia | 31 | NC | 811 | NP |
| East South Central | 169 | NC | 4,802 | NP |
| Alabama | 64 | NC | 2,294 | NP |
| Kentucky | N | NC | N | NP |
| Mississippi | 23 | NC | 1,238 | NP |
| Tennessee | 82 | NC | 1,270 | NP |
| West South Central | 63 | NC | 1,873 | NP |
| Arkansas | 8 | NC | 561 | NP |
| Louisiana | 36 | NC | 708 | NP |
| Oklahoma | 19 | NC | 604 | NP |
| Texas | N | NC | N | NP |
| Mountain | 497 | NC | 4,285 | NP |
| Arizona | U | NC | U | NP |
| Colorado | - | NC | 298 | NP |
| Idaho | - | NC | 205 | NP |
| Montana | - | NC | 118 | NP |
| Nevada | 1 | NC | 795 | NP |
| New Mexico | 479 | NC | 2,314 | NP |
| Utah | 17 | NC | 555 | NP |
| Wyoming | - | NC | - | NP |
| Pacific | 53 | NC | 1,292 | NP |
| Alaska | 11 | NC | 137 | NP |
| California | - | NC | - | NP |
| Hawaii | U | NC | U | NP |
| Oregon | 42 | NC | 1,155 | NP |
| Washington | - | NC | - | NP |
| U.S. Territories | - | NC | 68 | NP |
| American Samoa | - | NC | - | NP |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | NC | - | NP |
| Guam | - | NC | 13 | NP |
| Puerto Rico | - | NC | 55 | NP |
| U.S. Virgin Islands | - | NC | - | NP |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 4 | NP |
| Total | 1,491 | NC | 33,729 | NP |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]