Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Hepatitis C, chronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 618 | NC | 46,738 | NP |
| New England | 71 | NC | 3,479 | NP |
| Connecticut | - | NC | 81 | NP |
| Maine | 6 | NC | 390 | NP |
| Massachusetts | 59 | NC | 2,556 | NP |
| New Hampshire | - | NC | 71 | NP |
| Rhode Island | 4 | NC | 253 | NP |
| Vermont | 2 | NC | 128 | NP |
| Middle Atlantic | 119 | NC | 7,127 | NP |
| New Jersey | - | NC | 968 | NP |
| New York (excluding New York City) | 2 | NC | 1,052 | NP |
| New York City | 80 | NC | 1,308 | NP |
| Pennsylvania | 37 | NC | 3,799 | NP |
| East North Central | 65 | NC | 6,500 | NP |
| Illinois | - | NC | 1,025 | NP |
| Indiana | - | NC | 980 | NP |
| Michigan | 8 | NC | 1,070 | NP |
| Ohio | 49 | NC | 2,834 | NP |
| Wisconsin | 8 | NC | 591 | NP |
| West North Central | 6 | NC | 3,685 | NP |
| Iowa | 2 | NC | 378 | NP |
| Kansas | 2 | NC | 306 | NP |
| Minnesota | - | NC | 472 | NP |
| Missouri | - | NC | 2,018 | NP |
| Nebraska | 2 | NC | 180 | NP |
| North Dakota | - | NC | 197 | NP |
| South Dakota | - | NC | 134 | NP |
| South Atlantic | 140 | NC | 11,381 | NP |
| Delaware | 4 | NC | 289 | NP |
| District of Columbia | - | NC | 48 | NP |
| Florida | 7 | NC | 4,935 | NP |
| Georgia | - | NC | 694 | NP |
| Maryland | 21 | NC | 889 | NP |
| North Carolina | N | NC | N | NP |
| South Carolina | 16 | NC | 1,299 | NP |
| Virginia | 70 | NC | 1,959 | NP |
| West Virginia | 22 | NC | 1,268 | NP |
| East South Central | 116 | NC | 6,712 | NP |
| Alabama | 66 | NC | 3,301 | NP |
| Kentucky | N | NC | N | NP |
| Mississippi | 9 | NC | 667 | NP |
| Tennessee | 41 | NC | 2,744 | NP |
| West South Central | 43 | NC | 3,589 | NP |
| Arkansas | 5 | NC | 963 | NP |
| Louisiana | 22 | NC | 1,505 | NP |
| Oklahoma | 16 | NC | 1,121 | NP |
| Texas | N | NC | N | NP |
| Mountain | 43 | NC | 3,104 | NP |
| Arizona | U | NC | U | NP |
| Colorado | - | NC | 629 | NP |
| Idaho | - | NC | 256 | NP |
| Montana | 3 | NC | 354 | NP |
| Nevada | 11 | NC | 423 | NP |
| New Mexico | 23 | NC | 993 | NP |
| Utah | 6 | NC | 407 | NP |
| Wyoming | - | NC | 42 | NP |
| Pacific | 15 | NC | 1,161 | NP |
| Alaska | 5 | NC | 327 | NP |
| California | - | NC | - | NP |
| Hawaii | U | NC | U | NP |
| Oregon | 10 | NC | 834 | NP |
| Washington | - | NC | - | NP |
| U.S. Territories | - | NC | 480 | NP |
| American Samoa | - | NC | - | NP |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | NC | - | NP |
| Guam | - | NC | 24 | NP |
| Puerto Rico | - | NC | 452 | NP |
| U.S. Virgin Islands | - | NC | 4 | NP |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 4 | NP |
| Total | 618 | NC | 47,222 | NP |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]